2011, Gruppe A neu
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Naundorf,Maik | 2047-146 | Königsspringer Iserlohn |
| 2. | Begna,Bozidar | 1978-158 | SC Hansa Dortmund |
| 3. | Lauche,Christoph | 1810-117 | FS 1898 Dortmund |
| 4. | Göldenboog,Jürgen | 1858-370 | SV Horst-Emscher 1931 |
Paarungen (3 Durchgänge)
| 1. Durchgang | mit Ergebnisübernahme aus 6er-Turnier | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Naundorf,Maik | Göldenboog,Jürgen | 0 - 1 | |
| Begna,Bozidar | Lauche,Christoph | 1 - 0 | |
| Göldenboog,Jürgen | Lauche,Christoph | 0 - 1 | 08.11.2011 |
| Naundorf,Maik | Begna,Bozidar | remis | |
| Begna,Bozidar | Göldenboog,Jürgen | remis | |
| Lauche,Christoph | Naundorf,Maik | 0 - 1 | |
| 2. Durchgang | |||
| Göldenboog,Jürgen | Begna,Bozidar | 0 - 1 | |
| Naundorf,Maik | Lauche,Christoph | remis | 20.12.2011 |
| Göldenboog,Jürgen | Naundorf,Maik | 0 - 1 | |
| Lauche,Christoph | Begna,Bozidar | remis | 22.11.2011 |
| Lauche,Christoph | Göldenboog,Jürgen | remis | |
| Begna,Bozidar | Naundorf,Maik | remis | |
| 3. Durchgang | |||
| Naundorf,Maik | Göldenboog,Jürgen | 1 - 0 | |
| Begna,Bozidar | Lauche,Christoph | 1 - 0 | |
| Göldenboog,Jürgen | Lauche,Christoph | 1 - 0 | 21.12.2011 |
| Naundorf,Maik | Begna,Bozidar | 1 - 0 | |
| Begna,Bozidar | Göldenboog,Jürgen | 1 - 0 | |
| Lauche,Christoph | Naundorf,Maik | remis | |
Stand nach Ergebnisübernahme aus 6er-Turnier
| Pl | Gruppe A | 1 | 2 | 3a | 3b | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naundorf,Maik | ** | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 24.00 |
| ** | ½ | ½ | 1 | ||||
| ** | 1 | ½ | 1 | ||||
| 2 | Begna,Bozidar | ½ | ** | 1 | ½ | 6.0 | 21.00 |
| ½ | ** | ½ | 1 | ||||
| 0 | ** | 1 | 1 | ||||
| 3a | Lauche,Christoph | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 13.50 |
| ½ | ½ | ** | ½ | ||||
| ½ | 0 | ** | 0 | ||||
| 3b | Göldenboog,Jürgen | 1 | ½ | 0 | ** | 3.0 | 13.50 |
| 0 | 0 | ½ | ** | ||||
| 0 | 0 | 1 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
inkl. Partien mit zurückgetretenen Spielern
| Gruppe A | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begna,Bozidar | 1978 | 1902 | 7.0 | 5.99 | 10 | 2051 | 1998 | 20 |
| Naundorf,Maik | 2047 | 1882 | 6.0 | 6.45 | 9 | 2007 | 2038 | -9 |
| Göldenboog,Jürgen | 1858 | 1936 | 5.0 | 4.37 | 11 | 1900 | 1871 | 13 |
| Lauche,Christoph | 1810 | 1949 | 5.0 | 3.50 | 11 | 1913 | 1842 | 32 |
| Borjini,Faouzi | 1920 | 1834 | 0.0 | 1.24 | 2 | 1888 | -32 | |
| Morawietz,Manuel | 1870 | 1882 | 0.0 | 1.45 | 3 | 1205 | 1824 | -46 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77