33. ABC Anmeldungen
Nr = Numerierung in chronologischer Reihenfolge
Vorsortierung (änderbar!) gemäß Einstufungs-DWZ
+/- = Einstufungs-DWZ
| Nr | 54 Anmeldungen | DWZ | +/- | Klub | Meldedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rzoczek,Christoph | 1579 | 1629 | FSV | 2013-07-04 20:05 |
| 2. | Rabe,Mark | 1109 | 1159 | FSV | 2013-07-05 10:09 |
| 3. | Schirmer,Michael | 1471 | 1471 | FSV | 2013-07-05 16:54 |
| 4. | Jentzsch,Werner Wilfried | 1347 | 1347 | BRK | 2013-07-15 18:58 |
| 5. | Reker,Gerhard | 866 | 866 | FSV | 2013-07-15 20:34 |
| 6. | Begna,Bozidar | 1946 | 1946 | HNS | 2013-07-22 19:30 |
| 7. | Oehmke,Bernd | 1346 | 1296 | FSV | 2013-07-23 09:55 |
| 8. | Kirmes,Hans-Uwe | 1288 | 1238 | FSV | 2013-07-29 18:57 |
| 9. | Wickenfeld,Udo | 1373 | 1423 | 61701 | 2013-07-30 11:48 |
| 10. | Herrmann,Rudolf | 1357 | 1357 | FSV | 2013-08-07 10:43 |
| 11. | Heinz,Hans-Werner | 1186 | 1186 | 61722 | 2013-08-07 21:27 |
| 12. | Schütz,Ralf | 1840 | 1840 | FSV | 2013-08-12 11:19 |
| 13. | Böckmann,Lieselotte | 1041 | 1091 | FSV | 2013-08-20 11:13 |
| 14. | Vogt,Christian | 1506 | 1556 | HNS | 2013-08-21 13:01 |
| 15. | Grube,Jörg | 1789 | 1839 | FSV | 2013-08-21 22:35 |
| 16. | Schmidt,Andreas N. | 962 | 962 | FSV | 2013-08-23 02:26 |
| 17. | Strotmann,Dieter | 1272 | 1272 | M/B | 2013-08-27 18:25 |
| 18. | Dirks,Rainer | 1223 | 1223 | FSV | 2013-08-28 10:38 |
| 19. | Driesner,Reinhard | 1428 | 1478 | EWA | 2013-08-28 19:46 |
| 20. | Link,Werner | 1417 | 1467 | FSV | 2013-08-29 09:06 |
| 21. | Schlettig,Hans-Joachim | 1117 | 1167 | FSV | 2013-08-29 18:30 |
| 22. | Sinnen,Robin | 1622 | 1622 | 63207 | 2013-08-29 18:50 |
| 23. | Grube,Frank | 1877 | 1877 | 61508 | 2013-08-29 19:15 |
| 24. | Miska,Thomas | 951 | 951 | B/H | 2013-08-29 19:17 |
| 25. | Tautz,Eugen | 1451 | 1501 | FSV | 2013-08-29 19:19 |
| 26. | Hartung,Thomas,Dr. | 1833 | 1883 | 61104 | 2013-08-29 19:20 |
| 27. | Wilkins,Petra | 897 | 897 | HNS | 2013-08-29 20:13 |
| 28. | Schultz,Bernfried | 1746 | 1746 | BRK | 2013-08-29 20:33 |
| 29. | Schrimpl,Michael | 1441 | 1491 | HNS | 2013-08-30 20:36 |
| 30. | Schulz,Robin | 1194 | 1194 | 61117 | 2013-08-31 15:00 |
| 31. | Schulz,Wolfgang | 985 | 985 | 61117 | 2013-08-31 15:01 |
| 32. | Benke,Werner | 1566 | 1566 | HNS | 2013-08-31 15:02 |
| 33. | Wienkamp,Frank | 1779 | 1779 | 61311 | 2013-08-31 15:03 |
| 34. | Schlepütz,Volker | 1540 | 1590 | 61304 | 2013-08-31 15:04 |
| 35. | Reich,Peter | 1535 | 1535 | 51032 | 2013-08-31 15:05 |
| 36. | Simmen,Julius | 1219 | 1219 | zZto | 2013-08-31 15:06 |
| 37. | Skoecz,Horst | 1263 | 1263 | EIC | 2013-08-31 16:46 |
| 38. | Skoecz,Stefan | 1014 | 964 | zZto | 2013-08-31 16:47 |
| 39. | Schicktanz,Florian | 1647 | 1597 | 61708 | 2013-08-31 23:41 |
| 40. | Zeldin,Leonid | 2022 | 2022 | 61108 | 2013-09-01 09:40 |
| 41. | Pauli,Helmut | 1149 | 1149 | FSV | 2013-09-01 12:41 |
| 42. | Gerwinn,Ulrich | 1000 | ohne | 2013-09-01 15:02 | |
| 43. | Zienc,Bernhard | 1500 | ohne | 2013-09-01 15:03 | |
| 44. | Wangrin,Stefan A. | 1190 | 1240 | FSV | 2013-09-01 15:38 |
| 45. | Da Costa,Pablo | 1402 | 1452 | FSV | 2013-09-01 19:03 |
| 46. | Da Costa-Hoppe,Andreas | 1032 | 1032 | FSV | 2013-09-01 19:04 |
| 47. | Da Costa,Noah | 900 | ohne | 2013-09-01 19:06 | |
| 48. | Reinacher,Detlev | 1589 | 1589 | HNS | 2013-09-02 11:34 |
| 49. | Salem Elier,Ali | 1154 | 1154 | BRK | 2013-09-02 18:58 |
| 50. | Niemitz,Fritz | 1230 | 1230 | zZto | 2013-09-02 19:48 |
| 51. | Kawka,Bogdan | 1200 | ohne | 2013-09-02 20:05 | |
| 52. | Hölling,Michael | 1105 | 1105 | ohne | 2013-09-02 20:47 |
| 53. | Vujanic,Dragan | 1481 | 1531 | EIC | 2013-09-02 22:16 |
| 54. | Gennat,Egon L. | 1425 | 1475 | FSV | 2013-09-03 10:29 |
54 Teilnehmer (Meldestopp 2013-09-03 10:29)
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77