BEM 2010 - Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| # | gemäß Setzliste | Pu | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinzel,Olaf (IM) | 7,5 | 2304 | 1904 | 7,5 | 7.87 | 9 | 2177 | 2297 | -7 |
| 2. | Schiefelbusch,Dirk | 5,0 | 2125 | 1943 | 5,0 | 6.39 | 9 | 1986 | 2097 | -28 |
| 3. | Lindam,Ingo | 6,5 | 2076 | 1824 | 6,5 | 6.86 | 9 | 1990 | 2069 | -7 |
| 4. | Brockmann,Michael | 8,0 | 2063 | 1955 | 8,0 | 5.70 | 9 | 2306 | 2110 | 47 |
| 5. | Zachos,Ingo | 6,0 | 2024 | 1853 | 6,0 | 5.86 | 9 | 1978 | 2026 | 2 |
| 6. | Zelt,Jens | 6,0 | 2020 | 1801 | 6,0 | 6.52 | 9 | 1926 | 2010 | -10 |
| 7. | Schütte,Tobias | 6,0 | 1980 | 1752 | 6,0 | 6.38 | 9 | 1877 | 1972 | -8 |
| 8. | Zimmermann,Dirk | 5,5 | 1960 | 1791 | 5,5 | 6.13 | 9 | 1871 | 1948 | -12 |
| 9. | Lauche,Christoph | 6,0 | 1960 | 1799 | 6,0 | 6.10 | 9 | 1924 | 1959 | -1 |
| 10. | Begna,Bozidar | 7,0 | 1958 | 1824 | 6,0 | 5.07 | 8 | 2017 | 1977 | 19 |
| 11. | Morawietz,Manuel | 5,0 | 1952 | 1778 | 5,0 | 5.97 | 9 | 1821 | 1930 | -22 |
| 12. | Borjini,Faouzi | 6,5 | 1919 | 1669 | 6,5 | 6.71 | 9 | 1835 | 1915 | -4 |
| 13. | Simon,Thomas | 6,0 | 1885 | 1743 | 6,0 | 5.40 | 9 | 1868 | 1897 | 12 |
| 14. | Werner,Patrick | 5,0 | 1832 | 1650 | 4,0 | 5.50 | 8 | 1650 | 1791 | -41 |
| 15. | Hoppe,Dirk | 5,0 | 1828 | 1791 | 5,0 | 4.71 | 9 | 1834 | 1834 | 6 |
| 16. | Dreier,Daniel | 5,0 | 1792 | 1796 | 5,0 | 4.38 | 9 | 1839 | 1814 | 22 |
| 17. | Vojdani,Bahram | 5,0 | 1735 | 1442 | 5,0 | 6.84 | 9 | 1485 | 1691 | -44 |
| 18. | Grube,Jörg | 4,0 | 1730 | 1608 | 4,0 | 5.92 | 9 | 1565 | 1684 | -46 |
| 19. | Ziemek,Gerhard | 5,0 | 1717 | 1615 | 5,0 | 5.44 | 9 | 1658 | 1707 | -10 |
| 20. | Schultz,Bernfried | 6,0 | 1710 | 1661 | 6,0 | 4.94 | 9 | 1786 | 1735 | 25 |
| 21. | Campana,Rafael | 5,0 | 1708 | 1497 | 5,0 | 6.36 | 9 | 1540 | 1676 | -32 |
| 22. | Krüger,Georg | 5,0 | 1679 | 1460 | 5,0 | 6.18 | 9 | 1503 | 1650 | -29 |
| 23. | Raskin,Vitali | 5,5 | 1653 | 1828 | 5,5 | 2.29 | 8 | 1969 | 1738 | 85 |
| 24. | Benke,Werner | 4,0 | 1613 | 1405 | 4,0 | 6.40 | 9 | 1362 | 1552 | -61 |
| 25. | Dörre,Niels | 3,5 | 1609 | 1615 | 3,5 | 2.96 | 6 | 1672 | 1624 | 15 |
| 26. | Duschek,Günter | 5,0 | 1607 | 1436 | 5,0 | 5.98 | 9 | 1479 | 1582 | -25 |
| 27. | Türtmann,Werner | 5,0 | 1579 | 1491 | 5,0 | 5.14 | 9 | 1534 | 1576 | -3 |
| 28. | Noori,Mir Ahmad | 4,5 | 1566 | 1452 | 4,5 | 5.58 | 9 | 1452 | 1538 | -28 |
| 29. | Schirmer,Michael | 4,5 | 1561 | 1392 | 4,5 | 5.39 | 8 | 1435 | 1537 | -24 |
| 30. | Gegner,Michael | 5,0 | 1551 | 1629 | 5,0 | 3.64 | 9 | 1672 | 1587 | 36 |
| 31. | Gitschel,Peter | 4,0 | 1520 | 1255 | 4,0 | 6.82 | 9 | 1212 | 1443 | -77 |
| 32. | Schrimpl,Michael | 3,5 | 1496 | 1262 | 3,5 | 6.65 | 9 | 1182 | 1410 | -86 |
| 33. | Grawe,Herbert | 3,0 | 1495 | 1390 | 3,0 | 4.09 | 7 | 1340 | 1463 | -32 |
| 34. | Zabel,Reinhard | 2,5 | 1492 | 1636 | 2,5 | 2.15 | 6 | 1579 | 1502 | 10 |
| 35. | Siwy,Boguslaw | 5,0 | 1479 | 1423 | 5,0 | 5.17 | 9 | 1466 | 1475 | -4 |
| 36. | Rzoczek,Christoph | 4,5 | 1468 | 1573 | 4,5 | 3.45 | 9 | 1573 | 1496 | 28 |
| 37. | Komenda,Thomas | 5,0 | 1461 | 1596 | 5,0 | 3.57 | 9 | 1639 | 1532 | 71 |
| 38. | Jentzsch,Werner W. | 4,5 | 1441 | 1263 | 4,0 | 5.70 | 8 | 1263 | 1391 | -50 |
| 39. | Krüger,Inge | 4,0 | 1390 | 1222 | 4,0 | 6.13 | 9 | 1179 | 1330 | -60 |
| 40. | Vogt,Christian | 4,5 | 1357 | 1410 | 4,5 | 3.91 | 9 | 1410 | 1374 | 17 |
| 41. | Rutmann,Ulrich | 5,0 | 1357 | 1346 | 4,0 | 3.98 | 8 | 1346 | 1357 | 0 |
| 42. | Weih,Kurt | 3,0 | 1356 | 1275 | 3,0 | 4.95 | 9 | 1150 | 1299 | -57 |
| 43. | Gennat,Egon L. | 4,5 | 1353 | 1493 | 4,5 | 3.05 | 9 | 1493 | 1395 | 42 |
| 44. | Imrek,Ozan Mert | 5,0 | 1351 | 1649 | 5,0 | 1.90 | 9 | 1692 | 1527 | 176 |
| 45. | Skoecz,Horst | 4,0 | 1349 | 1423 | 4,0 | 3.62 | 9 | 1380 | 1360 | 11 |
| 46. | Hübel,Carsten | 3,5 | 1344 | 1489 | 3,5 | 3.21 | 9 | 1409 | 1352 | 8 |
| 47. | Raabe,Hans-Ulrich | 4,5 | 1338 | 1569 | 4,5 | 2.65 | 9 | 1569 | 1392 | 54 |
| 48. | Marienfeld,Udo | 4,0 | 1334 | 1388 | 4,0 | 3.71 | 9 | 1345 | 1342 | 8 |
| 49. | Strotmann,Dieter | 3,0 | 1274 | 1400 | 3,0 | 3.18 | 9 | 1275 | 1269 | -5 |
| 50. | Hast,Stefan | 3,5 | 1231 | 1268 | 3,5 | 3.97 | 9 | 1188 | 1217 | -14 |
| 51. | Schaefer,Ulrich | 3,5 | 1231 | 1207 | 3,5 | 4.56 | 9 | 1127 | 1199 | -32 |
| 52. | Schoppe,H.-Werner | 3,5 | 1224 | 1398 | 3,5 | 2.77 | 9 | 1318 | 1246 | 22 |
| 53. | Schlepütz,Volker | 3,5 | 1216 | 1275 | 3,5 | 3.79 | 9 | 1195 | 1208 | -8 |
| 54. | Rüttiger,Volker | 4,0 | 1213 | 1444 | 4,0 | 2.63 | 9 | 1401 | 1254 | 41 |
| 55. | Schirmer,Florian | 3,5 | 1202 | 1152 | 3,0 | 3.46 | 7 | 1102 | 1188 | -14 |
| 56. | Fahle,Karl-Wilhelm | 4,5 | 1160 | 1423 | 3,5 | 1.77 | 8 | 1380 | 1215 | 55 |
| 57. | Wangrin,Stefan A. | 2,5 | 1076 | 1305 | 2,5 | 2.44 | 9 | 1139 | 1077 | 1 |
| 58. | Müller,Michaela | 3,0 | 1042 | 1316 | 3,0 | 1.89 | 9 | 1191 | 1077 | 35 |
| 59. | Militello,Luca | 4,5 | 1025 | 1348 | 3,5 | 1.44 | 8 | 1305 | 1151 | 126 |
| 60. | Tekin,Baran | 5,0 | 948 | 1428 | 5,0 | 0.64 | 9 | 1471 | 1196 | 248 |
| 61. | Rabe,Mark | 3,5 | 948 | 1169 | 3,5 | 2.41 | 9 | 1089 | 982 | 34 |
| 62. | Böckmann,Lieselotte | 3,0 | 922 | 1115 | 3,0 | 2.82 | 9 | 990 | 927 | 5 |
| 63. | Riepe,Markus | 2,5 | 804 | 1149 | 2,5 | 2.01 | 9 | 983 | 820 | 16 |
| 64. | Wilkins,Petra | 2,0 | 783 | 1068 | 2,0 | 2.20 | 9 | 848 | 780 | -3 |
| 65. | Reker,Gerhard | 1,5 | 772 | 1103 | 1,5 | 2.19 | 9 | 830 | 759 | -13 |
| 66. | Stabi,Sabrina | 0,5 | 0 | 1005 | 0,5 | 0.50 | 9 | 465 | 465 | 0 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77