BEM 2012 - Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| # | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Schmittdiel,Eckh. | 2408 | 1892 | 8.0 | 8.48 | 9 | 2243 | 2399 | -9 |
| 2. | WIM Jelica,Mara | 2221 | 1905 | 8.5 | 7.34 | 9 | 2349 | 2244 | 23 |
| 3. | Schiefelbusch,Dirk | 2048 | 1750 | 6.0 | 7.28 | 9 | 1875 | 2022 | -26 |
| 4. | Begna,Bozidar | 2000 | 1882 | 6.0 | 5.85 | 9 | 2007 | 2003 | 3 |
| 5. | Zelt,Jens | 1993 | 1907 | 6.5 | 5.49 | 9 | 2073 | 2013 | 20 |
| 6. | Kropp,Andreas J. | 1940 | 1831 | 5.5 | 5.69 | 9 | 1911 | 1937 | -3 |
| 7. | Simon,Thomas | 1904 | 1684 | 5.0 | 6.73 | 9 | 1727 | 1867 | -37 |
| 8. | Hoppe,Dirk | 1865 | 1821 | 5.5 | 5.18 | 9 | 1901 | 1872 | 7 |
| 9. | Gitschel,Ralf | 1860 | 1739 | 5.5 | 5.76 | 9 | 1819 | 1855 | -5 |
| 10. | Zachos,Ingo | 1851 | 1673 | 3.0 | 6.29 | 9 | 1548 | 1778 | -73 |
| 11. | Lauche,Christoph | 1841 | 1730 | 6.0 | 5.77 | 9 | 1855 | 1846 | 5 |
| 12. | Morawietz,Manuel | 1836 | 1790 | 5.5 | 4.57 | 8 | 1931 | 1861 | 25 |
| 13. | Rossa,Daniel | 1811 | 1876 | 5.0 | 4.01 | 9 | 1919 | 1837 | 26 |
| 14. | Schwarz,Ingo | 1784 | 2026 | 3.0 | 1.77 | 7 | 1976 | 1814 | 30 |
| 15. | Horenburg,Oliver | 1762 | 1527 | 5.5 | 6.82 | 9 | 1607 | 1732 | -30 |
| 16. | Sonntag,H.-Joachim | 1752 | 1837 | 5.0 | 3.42 | 9 | 1880 | 1790 | 38 |
| 17. | Cogan,Leonid | 1748 | 1698 | 4.5 | 4.93 | 9 | 1698 | 1738 | -10 |
| 18. | Schultz,Bernfried | 1739 | 1600 | 5.0 | 5.69 | 9 | 1643 | 1723 | -16 |
| 19. | Tekin,Baran | 1737 | 1703 | 4.0 | 3.54 | 7 | 1753 | 1756 | 19 |
| 20. | Schulz-Runge,Mich. | 1732 | 1761 | 4.0 | 3.35 | 8 | 1761 | 1748 | 16 |
| 21. | Hlopotov,Oleg | 1701 | 1514 | 5.0 | 5.22 | 8 | 1609 | 1696 | -5 |
| 22. | Ziemek,Gerhard | 1669 | 1562 | 4.5 | 5.06 | 9 | 1562 | 1656 | -13 |
| 23. | Raskin,Vitali | 1667 | 1685 | 5.5 | 4.17 | 9 | 1765 | 1700 | 33 |
| 24. | Vojdani,Bahram | 1664 | 1830 | 3.5 | 2.80 | 8 | 1787 | 1682 | 18 |
| 25. | Reinacher,Detlev | 1650 | 1566 | 4.5 | 5.48 | 9 | 1566 | 1625 | -25 |
| 26. | Gegner,Michael | 1613 | 1481 | 4.0 | 5.39 | 9 | 1438 | 1578 | -35 |
| 27. | Milonas,Georgios | 1583 | 1687 | 5.0 | 3.39 | 9 | 1730 | 1625 | 42 |
| 28. | Duschek,Günter | 1580 | 1432 | 4.0 | 5.63 | 9 | 1389 | 1537 | -43 |
| 29. | Benke,Werner | 1518 | 1519 | 3.5 | 4.56 | 9 | 1439 | 1489 | -29 |
| 30. | Vogt,Christian | 1499 | 1457 | 4.5 | 4.64 | 9 | 1457 | 1496 | -3 |
| 31. | Gennat,Egon L. | 1490 | 1676 | 4.0 | 2.67 | 9 | 1633 | 1526 | 36 |
| 32. | Hlopotov,Nikita | 1405 | 1419 | 4.5 | 4.09 | 9 | 1419 | 1426 | 21 |
| 33. | Siwy,Boguslaw | 1403 | 1499 | 3.5 | 3.37 | 9 | 1419 | 1406 | 3 |
| 34. | Grawe,Herbert | 1385 | 1461 | 3.5 | 3.27 | 9 | 1381 | 1391 | 6 |
| 35. | Strotmann,Dieter | 1362 | 1336 | 3.0 | 4.65 | 9 | 1211 | 1314 | -48 |
| 36. | Heselmeyer,Wolfg. | 1349 | 1494 | 3.5 | 2.91 | 8 | 1451 | 1367 | 18 |
| 37. | Koch,Detlev | 1341 | 1301 | 3.5 | 4.72 | 9 | 1221 | 1305 | -36 |
| 38. | Jentzsch,Werner W. | 1317 | 1490 | 4.0 | 2.91 | 9 | 1447 | 1349 | 32 |
| 39. | Krüger,Inge | 1303 | 1231 | 2.5 | 5.18 | 9 | 1065 | 1224 | -79 |
| 40. | Wangrin,Stefan A. | 1165 | 1422 | 3.5 | 2.31 | 9 | 1342 | 1201 | 36 |
| 41. | Skoecz,Horst | 1164 | 1432 | 3.0 | 1.70 | 8 | 1345 | 1205 | 41 |
| 42. | Dirks,Rainer | 1120 | 1370 | 3.0 | 2.14 | 9 | 1245 | 1146 | 26 |
| 43. | Böckmann,Liesel. | 930 | 1245 | 1.0 | 1.81 | 8 | 923 | 912 | -18 |
| 44. | Schmidt,Andreas N. | 792 | 1353 | 3.5 | 0.94 | 9 | 1273 | 877 | 85 |
| 45. | Reker,Gerhard | 756 | 1174 | 1.0 | 1.02 | 8 | 852 | 756 | 0 |
| 46. | Hinsberger,Sven | 0 | 1259 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1049 | 1049 | 0 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77