<!--
var Tree = new Array;
// nodeId | parentNodeId | nodeName | nodeUrl

Tree[0]  =  "1|0|<u>&lt;&lt; Zu FS98 aktuell<\/u>|../fsvaktuell.html";

	Tree[1]  =  "2|1|BEM 2012 Aktuelles|aktuelles2012.html";

	Tree[2] = "3|1|BEM 2012 Meldestand|voranmeldungen.html";

	Tree[3]  =  "4|1|BEM 2012 Ausschreibung|ausschreibung.html";

	 	Tree[4]  = "5|4|Allgemeines|ausschreibung.html#Allgemeines";
		Tree[5]  = "6|4|Teilnahmebedingung|ausschreibung.html#Teilnahmebedingungen";
		Tree[6] = "7|4|Spielort|ausschreibung.html#Spielort";
		Tree[7] = "8|4|Spielmodus|ausschreibung.html#Spielmodus";
		Tree[8] = "9|4|Spielplan|ausschreibung.html#Spielplan";
		Tree[9] = "10|4|Hauptpreise|ausschreibung.html#Preise";
		Tree[10] = "11|4|Spezialpreise|ausschreibung.html#Spezialpreise";
		Tree[11] = "12|4|Turnierorganisation|ausschreibung.html#Turnierorganisation";
		Tree[12] = "13|4|Anmeldung|ausschreibung.html#Anmeldung";
		Tree[13] = "14|4|Qualifikation|ausschreibung.html#Qualifikation";
		Tree[14] = "15|4|Rechtsmittel|ausschreibung.html#Rechtsmittel";
		Tree[15] = "16|4|Mitteilungen|aktuelles2012.html";

	Tree[16]  =  "17|1|BEM 2012 Tabellen|tabellen.html";

			Tree[17] = "18|17|Legende|legende.html";

			Tree[18] = "19|17|Teilnehmerlisten|startlisten.html";

				Tree[19] = "20|19|alphabetisch|alphabetisch.html";
				Tree[20] = "21|19|nach DWZ|dwzsortiert.html";
				Tree[21] = "22|19|nach Vereinen|klubsortiert.html";

			Tree[22] = "23|17|Runden/Paarungen|runden.html";

				Tree[23] = "24|23|Runde 1|runde1.html";
				Tree[24] = "25|23|Runde 2|runde2.html";
				Tree[25] = "26|23|Runde 3|runde3.html";
				Tree[26] = "27|23|Runde 4|runde4.html";
				Tree[27] = "28|23|Runde 5|runde5.html";
				Tree[28] = "29|23|Runde 6|runde6.html";
				Tree[29] = "30|23|Runde 7|runde7.html";
				Tree[30] = "31|23|Runde 8|runde8.html";
				Tree[31] = "32|23|Runde 9|runde9.html";

			Tree[32] = "33|17|Ranglisten|ranglisten.html";

				Tree[33] = "34|33|Stand|stand2012.html";
				Tree[34] = "35|33|Fortschritt|fortschritt2012.html";

			Tree[35] = "36|17|DWZ|dwz.html";

				Tree[36] = "37|36|Hochrechnung|dwz2012.html";
				Tree[37] = "38|36|Offiz. Auswertung|dwzoff2012.html";

	Tree[38]  =  "39|1|BEM 2012 Lageplan|lageplan.html";

	Tree[39]  =  "40|1|BEM 2012 Anmeldung|anmeldung.html";
	
	Tree[40]  =  "41|1|BEM 2012-2004 Partien|partien.html";

	Tree[41]  =  "42|1|BEM Archiv|archiv.html";

			Tree[42] = "43|42|Chronik 1946-heute|chronik.html";	

			Tree[43] = "44|42|58. BEM 2004|aktuelles2004.html";

				Tree[44] = "45|44|Endstand|stand2004.html";
				Tree[45] = "46|44|Fortschritt|fortschritt2004.html";
				Tree[46] = "47|44|Turnier-DWZ|dwz2004.html";

			Tree[47] = "48|42|59. BEM 2005|aktuelles2005.html";

				Tree[48] = "49|48|Endstand|stand2005.html";
				Tree[49] = "50|48|Fortschritt|fortschritt2005.html";
				Tree[50] = "51|48|Turnier-DWZ|dwz2005.html";

			Tree[51] = "52|42|60. BEM 2006|aktuelles2006.html";

				Tree[52] = "53|52|Endstand|stand2006.html";
				Tree[53] = "54|52|Fortschritt|fortschritt2006.html";
				Tree[54] = "55|52|Turnier-DWZ|dwz2006.html";

			Tree[55] = "56|42|61. BEM 2007|aktuelles2007.html";

				Tree[56] = "57|56|Endstand|stand2007.html";
				Tree[57] = "58|56|Fortschritt|fortschritt2007.html";
				Tree[58] = "59|56|Turnier-DWZ|dwz2007.html";
				
			Tree[59] = "60|42|62. BEM 2008|aktuelles2008.html";
		    Tree[60] = "61|60|Mitteilungen|aktuelles2008.html";
				Tree[61] = "62|60|Endstand|stand2008.html";
				Tree[62] = "63|60|Fortschritt|fortschritt2008.html";
				Tree[63] = "64|60|Turnier-DWZ|dwz2008.html";
				
				Tree[64] = "65|36|Spezialpreise|special_rating2012.html";
							
			Tree[65] = "66|42|63. BEM 2009|aktuelles2009.html";

		    Tree[66] = "67|66|Mitteilungen|aktuelles2009.html";
				Tree[67] = "68|66|Endstand|stand2009.html";
				Tree[68] = "69|66|Fortschritt|fortschritt2009.html";
				Tree[69] = "70|66|Turnier-DWZ|dwz2009.html";
				
		  Tree[70] = "71|42|64. BEM 2010|aktuelles2010.html";

		    Tree[71] = "72|71|Mitteilungen|aktuelles2010.html";
				Tree[72] = "73|71|Endstand|stand2010.html";
				Tree[73] = "74|71|Fortschritt|fortschritt2010.html";
				Tree[74] = "75|71|Turnier-DWZ|dwz2010.html";
				

		  Tree[75] = "76|42|65. BEM 2011|aktuelles2011.html";

		    Tree[76] = "77|76|Mitteilungen|aktuelles2011.html";
				Tree[77] = "78|76|Endstand|stand2011.html";
				Tree[78] = "79|76|Fortschritt|fortschritt2011.html";
				Tree[79] = "80|76|Turnier-DWZ|dwz2011.html";
				


	//--></script>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
