BEM 2014 Endstand
Feinwertungsreihenfolge bei Punktgleichheit: ranglistenkorrigierte Buchholz mit einer Streichwertung (BH), danach Buchholz-Summe der Gegner (∑).
| Rg | Teilnehmer | DWZ | n | S | R | V | Pu | BH | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brendemühl,Bernd | 1961 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 45.5 | 359.0 |
| 2. | Kropp,Andreas | 1948 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 44.0 | 359.0 |
| 3. | Grube,Jörg | 1810 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.0 | 346.5 |
| 4. | Stricker,Florian | 1891 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 339.0 |
| 5. | Begna,Bozidar | 1958 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.5 | 343.5 |
| 6. | Ewers,Christian | 1692 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 336.5 |
| 7. | Rauschenbusch,Udo | 1651 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 338.5 |
| 8. | Schütz,Ralf | 1824 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 346.0 |
| 9. | Cogan,Leonid | 1741 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 336.0 |
| 10. | Kartsev,Nikolaj | 1519 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 343.5 |
| 11. | Ziemek,Gerhard | 1615 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 318.0 |
| 12. | Krug,Roland | 1767 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 331.5 |
| 13. | Gegner,Michael | 1491 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | 337.0 |
| 14. | Duschek,Günter | 1482 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 331.0 |
| 15. | Reinacher,Detlev | 1532 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 324.5 |
| 16. | Pachura,Karl-Heinz | 1396 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | 294.0 |
| 17. | Brohl,Thomas | 1523 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 320.0 |
| 18. | Zabel,Reinhard | 1498 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 302.0 |
| 19. | Raskin,Vitali | 1619 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 315.5 |
| 20. | Benke,Werner | 1555 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 322.0 |
| 21. | Sobottka,Hans-Gerald | 876 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 292.0 |
| 22. | Kawka,Bogdan | 1118 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 294.5 |
| 23. | Jentzsch,Werner W. | 1337 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 297.5 |
| 24. | Busse,Siegfried | 1284 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 281.0 |
| 25. | Grawe,Herbert | 1463 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 274.0 |
| 26. | Schlettig,Hans-Joachim | 1183 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 281.0 |
| 27. | Wangrin,Stefan A. | 1323 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 278.0 |
| 28. | Sohraby,Darjusch | 1292 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 34.0 | 301.0 |
| 29. | Schmidt,Andreas N. | 984 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 261.0 |
| 30. | Wilkins,Petra | 942 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 251.0 |
| 31. | Wenzel,Jakoba | 9 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 32.0 | 266.0 | |
| 32. | Reker,Gerhard | 890 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 28.5 | 264.0 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77