Sie sehen eine umfangreiche Website, deren Pflege im Juli 2015 eingestellt wurde. Sie können auf dieser Site bleiben oder sich auf die aktuelle Site des FS 1898 Dortmund WEITERLEITEN lassen!

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet
Seite editiert am

Mannschaftsübersicht (Einzel)

Ergebnisse von Spielern, die ersatzweise in einer höheren als ihrer Stammannschaft zum Einsatz kamen, erscheinen nur in der höheren Mannschaft.

Einzelergebnisse 2009/10

Sortierbare Tabelle!
R 1. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
61. Schulenburg,Pit 5.0 2212 2078 4.0 5.37 8 2078 2184 -28
62. Lindam,Ingo 3.0 2068 2083 3.0 4.31 9 1958 2042 -26
63. Reichmann,Oleg 4.0 2030 1971 4.0 4.06 7 2021 2029 -1
64. Hein,Erwin 4.0 2031 1964 4.0 4.69 8 1964 2017 -14
65. Borjini,Faouzi 2.0 1915 1906 2.0 2.05 4 1906 1914 -1
66. Schmitz,Martin 5.0 1963 1897 5.0 4.71 8 1992 1969 6
67. Hillebrand,Carsten 2.5 1877 1934 2.5 3.40 8 1793 1857 -20
68. Fork,Raphael 6.0 1928 1855 6.0 5.35 9 1980 1941 13
89. Lauche,Christoph 0.5 1949 1861 0.5 1.23 2 1931 -18
91. Ribbeck,Oliver 1.0 1901 1922 1.0 0.47 1 1915 14
92. Grube,Jörg 0.5 1684 1885 0.5 0.24 1 1692 8
93. Voigt,Felix 2.0 1988 1775 2.0 1.54 2 1999 11
94. Ziperstein,Jakob 0.5 1780 1804 0.5 0.93 2 1768 -12
95. Jost,Udo 1.0 1770 1973 1.0 0.24 1 1793 23
99. Veksler,Alexander 0.5 1914 1714 0.5 0.76 1 1907 -7

Einzelergebnisse 2009/10

Sortierbare Tabelle!
R 2. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
79. Voigt,Felix 6.0 1988 1821 6.0 5.69 8 2014 1994 6
80. Lauche,Christoph 5.5 1949 1833 5.5 5.87 9 1913 1942 -7
81. Veksler,Alexander 3.5 1914 1717 3.5 3.71 5 1866 1909 -5
82. Ribbeck,Oliver 3.0 1901 1754 2.0 2.77 4 1754 1882 -19
83. Sparka,Jürgen 1.5 1862 1786 0.5 1.21 2 1843 -19
84. Remmler,Dirk 3.0 1767 1706 3.0 4.06 7 1656 1741 -26
85. Wesnigk,Karl-Heinz 5.0 1865 1701 5.0 4.96 7 1859 1865 0
86. Behler,Nils 4.5 1779 1683 4.5 4.98 8 1726 1768 -11
87. Heine,Felix 7.0 1836 1618 6.0 6.13 8 1811 1833 -3
88. Ziperstein,Jakob 5.5 1780 1633 3.5 4.01 6 1690 1767 -13
124. Erkelenz,Ralf 2.0 1971 1706 2.0 1.64 2 1980 9
168. Bönke,Holger 0.0 1142 1307 0.0 0.28 1 1132 -10

Einzelergebnisse 2009/10

Sortierbare Tabelle!
R 3. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
89. Grube,Jörg 7.0 1684 1863 7.0 2.47 9 2083 1797 113
90. Jost,Udo 3.0 1770 1825 3.0 3.86 9 1700 1750 -20
91. Raskin,Vitali 5.0 1738 1754 5.0 3.83 8 1849 1767 29
92. Sonntag,Joachim 5.5 1745 1717 5.5 4.29 8 1858 1775 30
93. Schulz-Runge,Michael 3.5 1728 1726 2.5 3.02 6 1669 1715 -13
94. Winkler,Otto 4.0 1750 1695 4.0 4.55 8 1695 1737 -13
95. Pillat,Andreas 0.5 1703 1702 0.5 1.00 2 1687 -16
96. Reschop,Romano 2.0 1621 1599 2.0 2.59 5 1527 1604 -17
123. Bommert,Christian 2.0 1682 1281 2.0 1.58 2 1695 13
137. Yanik,Mehmet 2.0 1931 1553 2.0 1.79 2 1936 5
138. Dite,Alexander 1.5 1598 1506 1.5 1.25 2 1606 8
143. Völler,Lothar 0.0 1500 1706 0.0 0.24 1 1491 -9
151. Gerke,Dieter 1.0 1503 1476 1.0 0.54 1 1520 17
162. Rzoczek,Christoph 0.0 1497 1664 0.0 0.28 1 1487 -10
164. Dieckmann,Rudolf 1.0 1566 1690 1.0 0.33 1 1590 24
166. Sack,Thomas 1.0 1727 1753 1.0 0.46 1 1744 17
167. Weischer,Wolfgang 0.5 1598 1692 0.5 0.37 1 1602 4
170. Knackstedt,Ulf 1.0 1782 1441 1.0 0.88 1 1785 3

Einzelergebnisse 2009/10

Sortierbare Tabelle!
R 4. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
48. Erkelenz,Ralf 2.5 1971 1801 2.5 3.56 5 1801 1947 -24
49. Yanik,Mehmet 4.0 1931 1662 4.0 3.23 4 2339 1949 18
50. Belic,Zivko 5.5 1907 1606 5.5 4.83 6 2007 1922 15
51. Bommert,Christian 7.0 1687 1668 6.0 3.99 8 1861 1738 51
52. Büdel,Jürgen 6.0 1669 1580 6.0 5.50 9 1705 1681 12
53. Völler,Lothar 6.0 1500 1579 6.0 3.58 9 1704 1566 66
54. Gerke,Dieter 4.0 1503 1529 4.0 4.19 9 1486 1499 -4
55. Dieckmann,Rudolf 4.5 1541 1454 3.5 3.52 6 1511 1541 0
56. Nettbohl,Werner 2.0 1488 1497 1.0 1.97 4 1304 1456 -32
57. Raabe,Hans-Ulrich 3.0 1394 1563 2.0 1.14 4 1563 1423 29
119. Weischer,Wolfgang 0.5 1606 1663 0.5 0.42 1 1608 2

Einzelergebnisse 2009/10

Sortierbare Tabelle!
R 5. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
98. Sack,Thomas 6.0 1727 1685 5.0 3.92 7 1843 1754 27
99. Knackstedt,Ulf 6.0 1782 1560 5.0 5.37 7 1718 1773 -9
100. Dite,Alexander 4.5 1598 1533 4.5 4.08 7 1635 1609 11
101. Rzoczek,Christoph 5.0 1497 1463 5.0 3.80 7 1621 1532 35
102. Arens,Markus 6.0 1534 1427 6.0 5.08 8 1620 1559 25
103. Weischer,Wolfgang 6.0 1598 1283 6.0 5.72 7 1592 1605 7
104. Skalweit,Wolfgang 4.5 1367 1223 4.5 3.85 6 1416 1388 21
105. Prangemeier,Dirk 0.5 1424 1362 0.5 2.16 4 1040 1367 -57
106. Link,Werner,Dr. 2.5 1486 1396 2.5 3.68 6 1339 1450 -36
146. Rostek,Bettina 0.0 1636 1805 0.0 0.28 1 1627 -9
148. Mokros,Jürgen 1.0 1523 1410 1.0 0.65 1 1536 13
149. van der Mescht,Jeromy 0.0 1687 1391 0.0 0.85 1 1659 -28

Einzelergebnisse 2009/10

Sortierbare Tabelle!
R 6. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
73. Vöpel,Karl-Heinz 5.0 1686 1584 5.0 5.04 8 1679 1685 -1
74. Wiemann,Peter 3.5 1492 1453 3.5 3.34 6 1510 1496 4
75. Mokros,Jürgen 6.5 1523 1363 6.5 6.33 9 1529 1527 4
76. Hübel,Carsten 5.0 1353 1391 5.0 3.63 8 1486 1395 42
77. Gennat,Egon L. 3.5 1396 1244 3.5 4.78 7 1244 1357 -39
78. Herrmann,Rudolf 3.5 1289 1177 3.5 5.11 8 1134 1233 -56
79. Weih,Kurt 7.0 1299 1210 6.0 4.30 7 1519 1353 54
80. Rüttiger,Volker 4.5 1256 1245 4.5 4.05 8 1288 1270 14
81. Kopelevitsch,Alexander 1.5 1678 1275 1.5 1.84 2 1668 -10
114. Oelze,Eckhardt 1.0 1006 1035 1.0 0.46 1 1031 25
115. Griese,Andreas 1.0 1179 0 0.0 0.00 0 1179 0
116. Bönke,Holger 1.0 1142 795 1.0 0.89 1 1146 4
124. Mihajlov,Sascha 1.0 1571 1318 1.0 0.81 1 1577 6
135. van der Mescht,Jeromy 1.0 1687 920 1.0 1.00 1 1687 0

Einzelergebnisse 2009/10

Sortierbare Tabelle!
R 7. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
82. Rostek,Bettina 5.0 1636 1571 4.0 2.92 5 1811 1667 31
83. Howorka,Roland 1.5 1427 1495 1.5 2.09 5 1346 1408 -19
84. Hopf,Helmut 0.0 1454 1505 0.0 1.30 3 828 1407 -47
85. Collisy,Klaus-Dieter 4.5 1301 1363 4.5 3.77 9 1363 1322 21
86. Maffei,Hendrik 5.5 1203 1393 5.5 2.23 8 1534 1307 104
87. Rautenberg,Martin 0.0 1242 1305 0.0 2.07 5 628 1167 -75
88. Graul,Paul 3.5 1435 1314 3.5 5.21 8 1271 1385 -50
89. Hast,Stefan 6.0 1219 1252 4.0 2.78 6 1377 1261 42
90. Pauli,Helmut 2.0 1196 1282 2.0 1.16 3 1407 1229 33
91. Grüneberg,Ingo 2.5 1158 1120 2.0 3.27 6 995 1119 -39
92. Hebestreit,Roman 1.0 1035 1081 1.0 0.88 2 1040 5
119. Pfeffer,Josef 1.0 1144 1183 1.0 0.89 2 1148 4
120. Schlepütz,Volker,Dr. 1.0 1186 1164 1.0 1.05 2 1185 -1
133. Potthast,Holger 1.5 1414 1307 1.5 1.29 2 1422 8
137. Ortlepp,Olaf 0.0 1065 1228 0.0 0.28 1 1056 -9
138. Böckmann,Lieselotte 0.0 927 1331 0.0 0.08 1 925 -2

Einzelergebnisse 2009/10

Sortierbare Tabelle!
R 8. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
86. Krajcarz,Andre 1.0 1568 1311 1.0 3.20 4 1118 1498 -70
87. Pfeffer,Josef 5.5 1144 1225 5.5 3.22 8 1366 1216 72
88. Bönke,Holger 3.5 1142 1131 3.5 3.52 7 1131 1142 0
89. Griese,Andreas 5.0 1179 956 5.0 4.02 6 1229 1212 33
90. Ortlepp,Olaf 2.5 1065 1097 2.5 3.15 7 995 1048 -17
91. Schirmer,Florian 4.0 1185 969 3.5 4.10 6 1026 1166 -19
92. Rabe,Mark 3.5 982 1042 3.5 2.70 6 1099 1010 28
93. Oelze,Eckhardt 1.5 1006 1140 1.5 1.07 3 1140 1024 18
94. Böckmann,Lieselotte 3.0 927 1117 3.0 2.10 7 1067 958 31
102. Baier,Jörg 1.0 1541 1197 1.0 0.88 1 1545 4
136. Schlepütz,Volker,Dr. 5.0 1186 946 3.0 3.11 4 1139 1183 -3
160. Mescht,vd,Jeromy 0.5 1687 1752 0.5 0.41 1 1690 3

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 0231-172077

Druckversion Top