	                                               <!--
var Tree = new Array;
// nodeId | parentNodeId | nodeName | nodeUrl
Tree[0]  =  "1|0|Home|http://fs98-schach.de/homeseite.html";

Tree[1]  =  "5|1|Aktuelles|http://fs98-schach.de/fsvaktuell.html";

Tree[2]  =  "2|1|Kalender 2011-12|http://fs98-schach.de/kalender.html";



	Tree[8] = "9|2|2011 Juli|http://fs98-schach.de/juli2011.html";
	Tree[9] = "10|2|2011 August|http://fs98-schach.de/august2011.html";
	Tree[10] = "11|2|2011 September|http://fs98-schach.de/september2011.html";
	Tree[11] = "12|2|2011 Oktober|http://fs98-schach.de/oktober2011.html";
	Tree[12] = "13|2|2011 November|http://fs98-schach.de/november2011.html";
	Tree[13] = "14|2|2011 Dezember|http://fs98-schach.de/dezember2011.html";
	Tree[14] = "15|2|2012 Januar|http://fs98-schach.de/januar2012.html";
	Tree[15] = "16|2|2012 Februar|http://fs98-schach.de/februar2012.html";
	Tree[16] = "17|2|2012 M&auml;rz|http://fs98-schach.de/maerz2012.html";
	Tree[17] = "18|2|2012 April|http://fs98-schach.de/april2012.html";
	Tree[18] = "19|2|2012 Mai|http://fs98-schach.de/mai2012.html";
	Tree[19] = "20|2|2012 Juni|http://fs98-schach.de/juni2012.html";
	
	
Tree[3]  =  "3|1|Mannschaften 2011-12|http://nrw.svw.info/tools/vereinstermine.php?vkz=61210&sort=team";

	Tree[20] = "21|3|Termin&uuml;bersicht|http://nrw.svw.info/tools/vereinstermine.php?vkz=61210&sort=datum";

	Tree[21] = "22|3|1. Mannschaft|http://fs98-schach.de/termine1.html";
		Tree[28] = "29|22|Verbandsklasse I|http://fs98-schach.de/termine1.html";
		Tree[35] = "36|22|Spielerportr&auml;ts|http://fs98-schach.de/spieler1.html";
	Tree[22] = "23|3|2. Mannschaft|http://fs98-schach.de/termine2.html";
		Tree[29] = "30|23|Verbandsklasse II|http://fs98-schach.de/termine2.html";
		Tree[36] = "37|23|Spielerportr&auml;ts|http://fs98-schach.de/spieler2.html";
	Tree[23] = "24|3|3. Mannschaft|http://fs98-schach.de/termine3.html";
		Tree[30] = "31|24|Bezirksliga|http://fs98-schach.de/termine3.html";
		Tree[37] = "38|24|Spielerportr&auml;ts|http://fs98-schach.de/spieler3.html";
	Tree[24] = "25|3|4. Mannschaft|http://fs98-schach.de/termine4.html";
		Tree[31] = "32|25|Bezirksliga|http://fs98-schach.de/termine4.html";
		Tree[38] = "39|25|Spielerportr&auml;ts|http://fs98-schach.de/spieler4.html";
	Tree[25] = "26|3|5. Mannschaft|http://fs98-schach.de/termine5.html";
		Tree[32] = "33|26|Bezirksklasse|http://fs98-schach.de/termine5.html";
		Tree[39] = "40|26|Spielerportr&auml;ts|http://fs98-schach.de/spieler5.html";
	Tree[26] = "27|3|6. Mannschaft|http://fs98-schach.de/termine6.html";
		Tree[33] = "34|27|1. Kreisklasse|http://fs98-schach.de/termine6.html";
		Tree[40] = "41|27|Spielerportr&auml;ts|http://fs98-schach.de/spieler6.html";
	Tree[27] = "28|3|7. Mannschaft|http://fs98-schach.de/termine7.html";
		Tree[34] = "35|28|1.Kreisklasse|http://fs98-schach.de/termine7.html";
		Tree[41] = "42|28|Spielerportr&auml;ts|http://fs98-schach.de/spieler7.html";

Tree[4]  =  "4|1|Turniere 2011-12|http://fs98-schach.de/fs_t_10_11.html";

		
	
	    Tree[42] = "43|4|Vereinspokal 2011|http://fs98-schach.de/vp2010_11.html";
		Tree[43] = "44|4|Offene VM 2011|http://fs98-schach.de/vm2010_11.html";
	    Tree[86] = "87|4|Monatsblitz 2011-12|http://fs98-schach.de/monatsblitz.html";
		Tree[44] = "45|4|Neujahrturnier 2012|http://fs98-schach.de/njss2012.html";
		Tree[45] = "46|4|Osterturnier 2012|http://fs98-schach.de/vb2011_12.html";

		
		

		Tree[46] = "47|87|MAI 2011|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b05_2011.html";
		Tree[47] = "48|87|JUN 2011|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b06_2011.html";
		Tree[60] = "61|87|JUL 2011|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b07_2011.html";
		Tree[61] = "62|87|AUG 2011|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b08_2011.html";
		Tree[62] = "63|87|SEP 2011|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b09_2011.html";
		Tree[63] = "64|87|OKT 2011|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b10_2011.html";
		Tree[64] = "65|87|NOV 2011|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b11_2011.html";
		Tree[65] = "66|87|DEZ 2011|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b12_2011.html";
		Tree[66] = "67|87|JAN 2012|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b01_2012.html";
		Tree[67] = "68|87|FEB 2012|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b02_2012.html";
		Tree[79] = "80|87|M&Auml;R 2012|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b03_2012.html";
		Tree[80] = "81|87|APR 2012|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b04_2012.html";
		Tree[81] = "82|87|Dauerkonten|http://fs98-schach.de/zwodo1112/b_dauerwertung2012.html";

	Tree[121]  =  "122|4|27. ABC 2007|abc_mitteilungen.html";

		Tree[122]  =  "123|122|Ausschreibung|abc_ausschreibung.html";

			Tree[123] =  "124|123|Allgemeines|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html";
			Tree[124]  = "125|123|Spielort|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Spielort";
			Tree[125]  = "126|123|Teilnahme|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Teilnahmebedingungen";
			Tree[126] =  "127|123|Spielmodus|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Spielmodus";
			Tree[127] =  "128|123|Kadenz|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Zeiten";
			Tree[128] =  "129|123|Zuordnung|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Gruppenzuordnung";
			Tree[129] =  "130|123|Variable DWZ|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Variable";
			Tree[130] =  "131|123|Turnier-DWZ|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#DWZ";
			Tree[131] =  "132|123|Spielplan|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Spielplan";
			Tree[132] =  "133|123|Preise|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Preise";
			Tree[133] =  "134|123|Startgeld|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Startgeld";
			Tree[134] =  "135|123|Anmeldung|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Anmeldung";

		Tree[135] = "136|122|Die Gruppen|http://fs98-schach.de/abc_gruppen.html";

			Tree[136] = "137|136|Gruppe A|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_a.html";
			Tree[137] = "138|136|Gruppe B|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_b.html";
			Tree[138] = "139|136|Gruppe C|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_c.html";
			Tree[139] = "140|136|Gruppe D|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_d.html";
			Tree[140] = "141|136|Gruppe E|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_e.html";
			Tree[141] = "142|136|Gruppe F|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_f.html";
			Tree[142] = "143|136|Gruppe G|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_g.html";
			Tree[143] = "144|136|Gruppe H|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_h.html";
			Tree[144] = "145|136|Gruppe J|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_j.html";
			Tree[145] = "146|136|Gruppe K|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_k.html";

		Tree[146]  =  "147|122|ABC-News|http://fs98-schach.de/abc_mitteilungen.html";
		Tree[147]  =  "148|122|Lageplan|http://fs98-schach.de/abc_lageplan.html";
		Tree[148]  =  "149|122|ABC-Partien|http://fs98-schach.de/abc_archiv.html";
		Tree[149]  =  "150|122|ABC-Anmeldung|http://fs98-schach.de/abc_anmeldung.html";
		Tree[150] =   "151|122|ABC-Meldeliste|http://fs98-schach.de/abc_voranmeldungen.html";
		
Tree[5]  =  "6|1|Archiv|http://fs98-schach.de/archiv.html";

	Tree[103] = "104|224|Saison 2005-06|http://fs98-schach.de/fs_m_05_06.html";

		Tree[104] = "105|104|Mannschaften|http://fs98-schach.de/fs_m_05_06.html";
		Tree[105] = "106|104|Einzelergebnisse|http://fs98-schach.de/fs_me_05_06.html";
		Tree[106] = "107|104|FS98 Turniere|http://fs98-schach.de/fs_t_05_06.html";

	Tree[68] = "69|224|Saison 2004-05|http://fs98-schach.de/fsv04_05.html";

		Tree[83] = "84|69|Mannschaften|http://fs98-schach.de/fs_m_04_05.html";
		Tree[84] = "85|69|Einzelergebnisse|http://fs98-schach.de/fs_me_04_05.html";
		Tree[85] = "86|69|FS98 Turniere|http://fs98-schach.de/fs_t_04_05.html";

	Tree[57] = "58|224|Saison 2003-04|http://fs98-schach.de/fsv03_04.html";

		Tree[49] = "50|58|Mannschaften|http://fs98-schach.de/fs_m_03_04.html";
		Tree[50] = "51|58|FS98 Turniere|http://fs98-schach.de/fs_t_03_04.html";	

	Tree[51] = "52|224|Saison 2002-03|http://fs98-schach.de/fsv02_03.html";

		Tree[52] = "53|52|Mannschaften|http://fs98-schach.de/fs_m_02_03.html";
		Tree[53] = "54|52|FS98 Turniere|http://fs98-schach.de/fs_t_02_03.html";

	Tree[48] = "49|224|Saison 2001-02|http://fs98-schach.de/fsv01_02.html";

		Tree[58] = "59|49|Mannschaften|http://fs98-schach.de/fs_m_01_02.html";
		Tree[59] = "60|49|FS98 Turniere|http://fs98-schach.de/fs_t_01_02.html";

	Tree[82] = "83|69|Monatsblitz|http://fs98-schach.de/monatsblitz04_05.html";

		Tree[69] = "70|83|JUL 2004|http://fs98-schach.de/b07_2004.html";
		Tree[70] = "71|83|AUG 2004|http://fs98-schach.de/b08_2004.html";
		Tree[71] = "72|83|SEP 2004|http://fs98-schach.de/b09_2004.html";
		Tree[72] = "73|83|OKT 2004|http://fs98-schach.de/b10_2004.html";
		Tree[73] = "74|83|NOV 2004|http://fs98-schach.de/b11_2004.html";
		Tree[74] = "75|83|DEZ 2004|http://fs98-schach.de/b12_2004.html";
		Tree[75] = "76|83|JAN 2005|http://fs98-schach.de/b01_2005.html";
		Tree[76] = "77|83|FEB 2005|http://fs98-schach.de/b02_2005.html";
		Tree[77] = "78|83|M&Auml;R 2005|http://fs98-schach.de/b03_2005.html";
		Tree[78] = "79|83|APR 2005|http://fs98-schach.de/b04_2005.html";

	Tree[107] = "108|104|Monatsblitz|http://fs98-schach.de/b_dauerwertung2006.html";

		Tree[108] = "109|108|MAI 2005|http://fs98-schach.de/b05_2005.html";
		Tree[109] = "110|108|JUN 2005|http://fs98-schach.de/b06_2005.html";
		Tree[110] = "111|108|JUL 2005|http://fs98-schach.de/b07_2005.html";
		Tree[111] = "112|108|AUG 2005|http://fs98-schach.de/b08_2005.html";
		Tree[112] = "113|108|SEP 2005|http://fs98-schach.de/b09_2005.html";
		Tree[113] = "114|108|OKT 2005|http://fs98-schach.de/b10_2005.html";
		Tree[114] = "115|108|NOV 2005|http://fs98-schach.de/b11_2005.html";
		Tree[115] = "116|108|DEZ 2005|http://fs98-schach.de/b12_2005.html";
		Tree[116] = "117|108|JAN 2006|http://fs98-schach.de/b01_2006.html";
		Tree[117] = "118|108|FEB 2006|http://fs98-schach.de/b02_2006.html";
		Tree[118] = "119|108|M&Auml;R 2006|http://fs98-schach.de/b03_2006.html";
		Tree[119] = "120|108|APR 2006|http://fs98-schach.de/b04_2006.html";

		Tree[120] = "121|108|Dauerkonten|http://fs98-schach.de/b_dauerwertung2006.html";

	Tree[121]  =  "122|225|28. ABC 2008|http://fs98-schach.de/abc_mitteilungen.html";

		Tree[122]  =  "123|122|Ausschreibung|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html";

			Tree[123] =  "124|123|Allgemeines|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html";
			Tree[124]  = "125|123|Spielort|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Spielort";
			Tree[125]  = "126|123|Teilnahme|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Teilnahmebedingungen";
			Tree[126] =  "127|123|Spielmodus|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Spielmodus";
			Tree[127] =  "128|123|Kadenz|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Zeiten";
			Tree[128] =  "129|123|Zuordnung|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Gruppenzuordnung";
			Tree[129] =  "130|123|Variable DWZ|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Variable";
			Tree[130] =  "131|123|Turnier-DWZ|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#DWZ";
			Tree[131] =  "132|123|Spielplan|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Spielplan";
			Tree[132] =  "133|123|Preise|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Preise";
			Tree[133] =  "134|123|Startgeld|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Startgeld";
			Tree[134] =  "135|123|Anmeldung|http://fs98-schach.de/abc_ausschreibung.html#Anmeldung";

		Tree[135] = "136|122|Die Gruppen|http://fs98-schach.de/abc28_gruppen.html";

			Tree[136] = "137|136|Gruppe A|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_a.html";
			Tree[137] = "138|136|Gruppe B|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_b.html";
			Tree[138] = "139|136|Gruppe C|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_c.html";
			Tree[139] = "140|136|Gruppe D|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_d.html";
			Tree[140] = "141|136|Gruppe E|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_e.html";
			Tree[141] = "142|136|Gruppe F|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_f.html";
			Tree[142] = "143|136|Gruppe G|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_g.html";
			Tree[143] = "144|136|Gruppe H|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_h.html";
			Tree[144] = "145|136|Gruppe J|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_j.html";
			Tree[145] = "146|136|Gruppe K|http://fs98-schach.de/abc28_gruppe_k.html";

		Tree[146]  =  "147|122|ABC-News|http://fs98-schach.de/abc_mitteilungen.html";
		Tree[147]  =  "148|122|Lageplan|http://fs98-schach.de/abc_lageplan.html";
		Tree[148]  =  "149|122|ABC-Partien|http://fs98-schach.de/abc_archiv.html";
		Tree[149]  =  "150|122|ABC-Anmeldung|http://fs98-schach.de/abc_anmeldung.html";
		Tree[150] =   "151|122|ABC-Meldeliste|http://fs98-schach.de/abc_voranmeldungen.html";

Tree[6]  =  "7|1|Training|http://fs98-schach.de/training.html";

	Tree[54] = "55|7|Endspiele|http://fs98-schach.de/endspiele.html";

	Tree[55] = "56|7|Montagstraining|http://fs98-schach.de/mo_training.html";

	Tree[56] = "57|7|Taktikaufgaben|http://fs98-schach.de/taktik.html";

		Tree[87] = "88|57|Doppelangriff|http://fs98-schach.de/t_01_001.html";
		Tree[88] = "89|57|Abzugsangriff|http://fs98-schach.de/t_02_001.html";
		Tree[89] = "90|57|Fesselung|http://fs98-schach.de/t_03_001.html";
		Tree[90] = "91|57|Ablenkung|http://fs98-schach.de/t_04_001.html";
		Tree[91] = "92|57|Hinlenkung|http://fs98-schach.de/t_05_001.html";
		Tree[92] = "93|57|Unterbrechung|http://fs98-schach.de/t_06_001.html";
		Tree[93] = "94|57|Beseitigung|http://fs98-schach.de/t_07_001.html";
		Tree[94] = "95|57|R&auml;umung|http://fs98-schach.de/t_08_001.html";
		Tree[95] = "96|57|Blockade|http://fs98-schach.de/t_09_001.html";
		Tree[96] = "97|57|R&ouml;ntgenangriff|http://fs98-schach.de/t_10_001.html";
		Tree[97] = "98|57|&Uuml;berlastung|http://fs98-schach.de/t_11_001.html";
		Tree[98] = "99|57|Zwischenzug|http://fs98-schach.de/t_12_001.html";
		Tree[99] = "100|57|Durchbruch|http://fs98-schach.de/t_13_001.html";
		Tree[100] = "101|57|Freibauer|http://fs98-schach.de/t_14_001.html";
		Tree[101] = "102|57|Zerst&ouml;rung|http://fs98-schach.de/t_15_001.html";
		Tree[102] = "103|57|Verfolgung|http://fs98-schach.de/t_16_001.html";

Tree[7]  =  "8|1|Impressum|http://fs98-schach.de/impressum.html";

	Tree[151] = "152|166|Monatsblitz|http://fs98-schach.de/b_dauerwertung2007.html";

		Tree[152] = "153|152|MAI 2006|http://fs98-schach.de/b05_2006.html";
		Tree[153] = "154|152|JUN 2006|http://fs98-schach.de/b06_2006.html";
		Tree[154] = "155|152|JUL 2006|http://fs98-schach.de/b07_2006.html";
		Tree[155] = "156|152|AUG 2006|http://fs98-schach.de/b08_2006.html";
		Tree[156] = "157|152|SEP 2006|http://fs98-schach.de/b09_2006.html";
		Tree[157] = "158|152|OKT 2006|http://fs98-schach.de/b10_2006.html";
		Tree[158] = "159|152|NOV 2006|http://fs98-schach.de/b11_2006.html";
		Tree[159] = "160|152|DEZ 2006|http://fs98-schach.de/b12_2006.html";
		Tree[160] = "161|152|JAN 2007|http://fs98-schach.de/b01_2007.html";
		Tree[161] = "162|152|FEB 2007|http://fs98-schach.de/b02_2007.html";
		Tree[162] = "163|152|M&Auml;R 2007|http://fs98-schach.de/b03_2007.html";
		Tree[163] = "164|152|APR 2007|http://fs98-schach.de/b04_2007.html";

		Tree[164] = "165|152|Dauerkonten|http://fs98-schach.de/b_dauerwertung2007.html";

	Tree[165] = "166|224|Saison 2006-07|http://fs98-schach.de/fs_m_06_07.html";

		Tree[166] = "167|166|Mannschaften|http://fs98-schach.de/fs_m_06_07.html";
		Tree[167] = "168|166|Einzelergebnisse|http://fs98-schach.de/fs_me_06_07.html";
		Tree[168] = "169|166|FS98 Turniere|http://fs98-schach.de/fs_t_06_07.html";
		
	Tree[169] = "170|224|Saison 2007-08|http://fs98-schach.de/fs_m_07_08.html";
	
		Tree[170] = "171|170|Mannschaften|http://fs98-schach.de/fs_m_07_08.html";
		Tree[171] = "172|170|Einzelergebnisse|http://fs98-schach.de/fs_me_07_08.html";
		Tree[172] = "173|170|FS98 Turniere|http://fs98-schach.de/fs_t_07_08.html";
		
			Tree[173] = "174|170|Monatsblitz|http://fs98-schach.de/b_dauerwertung2008.html";

		Tree[174] = "175|174|MAI 2007|http://fs98-schach.de/b05_2007.html";
		Tree[175] = "176|174|JUN 2007|http://fs98-schach.de/b06_2007.html";
		Tree[176] = "177|174|JUL 2007|http://fs98-schach.de/b07_2007.html";
		Tree[177] = "178|174|AUG 2007|http://fs98-schach.de/b08_2007.html";
		Tree[178] = "179|174|SEP 2007|http://fs98-schach.de/b09_2007.html";
		Tree[179] = "180|174|OKT 2007|http://fs98-schach.de/b10_2007.html";
		Tree[180] = "181|174|NOV 2007|http://fs98-schach.de/b11_2007.html";
		Tree[181] = "182|174|DEZ 2007|http://fs98-schach.de/b12_2007.html";
		Tree[182] = "183|174|JAN 2008|http://fs98-schach.de/b01_2008.html";
		Tree[183] = "184|174|FEB 2008|http://fs98-schach.de/b02_2008.html";
		Tree[184] = "185|174|M&Auml;R 2008|http://fs98-schach.de/b03_2008.html";
		Tree[185] = "186|174|APR 2008|http://fs98-schach.de/b04_2008.html";
		Tree[186] = "187|174|Dauerkonten|http://fs98-schach.de/b_dauerwertung2008.html";

		Tree[187] = "188|6|Chronik seit 1948|http://fs98-schach.de/chronik.html";
		Tree[188] = "189|188|Vereinsgeschichte|http://fs98-schach.de/vereinsgeschichte.html";
		Tree[189] = "190|188|Vereinsmeister|http://fs98-schach.de/vereinsmeister.html";
		Tree[190] = "191|188|(nicht belegt)|http://fs98-schach.de/unbelegt.html";
		
		Tree[191] = "192|225|27. ABC 2007|http://fs98-schach.de/abc27_gruppen.html";

			Tree[192] = "193|192|Gruppe A|http://fs98-schach.de/abc27_gruppe_a.html";
			Tree[193] = "194|192|Gruppe B|http://fs98-schach.de/abc27_gruppe_b.html";
			Tree[194] = "195|192|Gruppe C|http://fs98-schach.de/abc27_gruppe_c.html";
			Tree[195] = "196|192|Gruppe D|http://fs98-schach.de/abc27_gruppe_d.html";
			Tree[196] = "197|192|Gruppe E|http://fs98-schach.de/abc27_gruppe_e.html";
			Tree[197] = "198|192|Gruppe F|http://fs98-schach.de/abc27_gruppe_f.html";
			Tree[198] = "199|192|Gruppe G|http://fs98-schach.de/abc27_gruppe_g.html";
			Tree[199] = "200|192|Gruppe H|http://fs98-schach.de/abc27_gruppe_h.html";
			Tree[200] = "201|192|Gruppe J|http://fs98-schach.de/abc27_gruppe_j.html";
			Tree[201] = "202|192|Gruppe K|http://fs98-schach.de/abc27_gruppe_k.html";
			
	Tree[202] = "203|3|Reservisten|http://fs98-schach.de/spieler8.html";
	Tree[203] = "204|203|Reservisten|http://fs98-schach.de/spieler8.html";
	Tree[204] = "205|203|Spielerportr&auml;ts|http://fs98-schach.de/spieler8.html";
	
	
	
		Tree[205] = "206|223|Saison 2008-09|http://fs98-schach.de/fs_m_08_09.html";
	
		Tree[206] = "207|206|Mannschaften|http://fs98-schach.de/fs_m_07_08.html";
		Tree[207] = "208|206|Einzelergebnisse|http://fs98-schach.de/fs_me_07_08.html";
		Tree[208] = "209|206|FS98 Turniere|http://fs98-schach.de/fs_t_07_08.html";
		Tree[209] = "210|206|Monatsblitz|http://fs98-schach.de/b_dauerwertung2009.html";
	
		Tree[210] = "211|210|MAI 2008|http://fs98-schach.de/b05_2008.html";
		Tree[211] = "212|210|JUN 2008|http://fs98-schach.de/b06_2008.html";
		Tree[212] = "213|210|JUL 2008|http://fs98-schach.de/b07_2008.html";
		Tree[213] = "214|210|AUG 2008|http://fs98-schach.de/b08_2008.html";
		Tree[214] = "215|210|SEP 2008|http://fs98-schach.de/b09_2008.html";
		Tree[215] = "216|210|OKT 2008|http://fs98-schach.de/b10_2008.html";
		Tree[216] = "217|210|NOV 2008|http://fs98-schach.de/b11_2008.html";
		Tree[217] = "218|210|DEZ 2008|http://fs98-schach.de/b12_2008.html";
		Tree[218] = "219|210|JAN 2009|http://fs98-schach.de/b01_2009.html";
		Tree[219] = "220|210|FEB 2009|http://fs98-schach.de/b02_2009.html";
		Tree[220] = "221|210|M&Auml;R 2009|http://fs98-schach.de/b03_2009.html";
		Tree[221] = "222|210|APR 2009|http://fs98-schach.de/b04_2009.html";
		Tree[222] = "223|210|Dauerkonten|http://fs98-schach.de/b_dauerwertung2009.html";
		
		Tree[223] = "224|6|Saisons seit 2001|http://fs98-schach.de/archiv.html";
		Tree[224] = "225|6|ABC seit 2007|http://fs98-schach.de/archiv.html";
		
		
	Tree[225] = "226|224|Saison 2008-09|http://fs98-schach.de/fs_m_08_09.html";
	
		Tree[226] = "227|226|Mannschaften|http://fs98-schach.de/fs_m_08_09.html";
		Tree[227] = "228|226|Einzelergebnisse|http://fs98-schach.de/fs_me_08_09.html";
		Tree[228] = "229|226|FS98 Turniere|http://fs98-schach.de/fs_t_08_09.html";
		
	Tree[229] = "230|226|Monatsblitz|http://fs98-schach.de/b_dauerwertung2009.html";

		Tree[230] = "231|230|MAI 2008|http://fs98-schach.de/b05_2008.html";
		Tree[231] = "232|230|JUN 2008|http://fs98-schach.de/b06_2008.html";
		Tree[232] = "233|230|JUL 2008|http://fs98-schach.de/b07_2008.html";
		Tree[233] = "234|230|AUG 2008|http://fs98-schach.de/b08_2008.html";
		Tree[234] = "235|230|SEP 2008|http://fs98-schach.de/b09_2008.html";
		Tree[235] = "236|230|OKT 2008|http://fs98-schach.de/b10_2008.html";
		Tree[236] = "237|230|NOV 2008|http://fs98-schach.de/b11_2008.html";
		Tree[237] = "238|230|DEZ 2008|http://fs98-schach.de/b12_2008.html";
		Tree[238] = "239|230|JAN 2009|http://fs98-schach.de/b01_2009.html";
		Tree[239] = "240|230|FEB 2009|http://fs98-schach.de/b02_2009.html";
		Tree[240] = "241|230|M&Auml;R 2009|http://fs98-schach.de/b03_2009.html";
		Tree[241] = "242|230|APR 2009|http://fs98-schach.de/b04_2009.html";
		Tree[242] = "243|230|Dauerkonten|http://fs98-schach.de/b_dauerwertung2009.html";
		
			Tree[243] = "244|4|31. ABC 2011|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_mitteilungen.html";	
		
			  Tree[244] = "245|244|Mitteilungen|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_mitteilungen.html";
			  Tree[245] = "246|244|Ausschreibung|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_ausschreibung.html";
			  Tree[246] = "247|244|Online-Meldung|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_anmeldung.html";
			  Tree[247] = "248|244|Voranmeldeliste|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_voranmeldungen.html";
			  Tree[248] = "249|244|Gruppen&uuml;bersicht|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppen.html";
			  Tree[249] = "250|244|Partien-Service|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_archiv.html";
			  
			  Tree[250] = "251|249|Zuordnung|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppen.html";
			  Tree[251] = "252|249|Gruppe A|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppe_a.html";
			  Tree[252] = "253|249|Gruppe B|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppe_b.html";
			  Tree[253] = "254|249|Gruppe C|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppe_c.html";
			  Tree[254] = "255|249|Gruppe D|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppe_d.html";
			  Tree[255] = "256|249|Gruppe E|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppe_e.html";
			  Tree[256] = "257|249|Gruppe F|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppe_f.html";
			  Tree[257] = "258|249|Gruppe G|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppe_g.html";
			  Tree[258] = "259|249|Gruppe H|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppe_h.html";
			  Tree[259] = "260|249|Gruppe J|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppe_j.html";
			  Tree[260] = "261|249|<s>Gruppe K<\/s>|http://fs98-schach.de/abc31/abc31_gruppe_k.html";
			  
	
	  Tree[261] = "262|224|Saison 2009-10|http://fs98-schach.de/fs_t_09_10.html";
		Tree[262] = "263|262|Mannschaften|http://fs98-schach.de/fs_m_09_10.html";
		Tree[263] = "264|262|Einzelergebnisse|http://fs98-schach.de/fs_me_09_10.html";
		Tree[264] = "265|262|FS98 Turniere|http://fs98-schach.de/fs_t_09_10.html";
		
	  Tree[265] = "266|262|Monatsblitz|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b_dauerwertung2010.html";
		Tree[266] = "267|266|MAI 2009|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b05_2009.html";
		Tree[267] = "268|266|JUN 2009|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b06_2009.html";
		Tree[268] = "269|266|JUL 2009|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b07_2009.html";
		Tree[269] = "270|266|AUG 2009|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b08_2009.html";
		Tree[270] = "271|266|SEP 2009|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b09_2009.html";
		Tree[271] = "272|266|OKT 2009|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b10_2009.html";
		Tree[272] = "273|266|NOV 2009|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b11_2009.html";
		Tree[273] = "274|266|DEZ 2009|http://fs98-schach.de/zwodo0910/ b12_2009.html";
		Tree[274] = "275|266|JAN 2010|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b01_2010.html";
		Tree[275] = "276|266|FEB 2010|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b02_2010.html";
		Tree[276] = "277|266|M&Auml;R 2010|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b03_2010.html";
		Tree[277] = "278|266|APR 2010|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b04_2010.html";
		Tree[278] = "279|266|Dauerkonten|http://fs98-schach.de/zwodo0910/b_dauerwertung2010.html";
		
		Tree[279] = "280|225|29. ABC 2009|http://fs98-schach.de/abc29/abc29_ausschreibung.html";	
		Tree[280] = "281|280|Ausschreibung|http://fs98-schach.de/abc29/abc29_ausschreibung.html";
		Tree[281] = "282|280|Gruppen A - K|http://fs98-schach.de/abc29/abc29_gruppen.html";
		Tree[282] = "283|282|Zuordnung|http://fs98-schach.de/abc29/abc29_gruppen.html";
