Offenes Neujahrsschnellschach 2011
Sonntag, 2. Januar 2011
Am Sonntag, den 2. Januar 2011 fand in unserem Vereinsdomizil Kaktus-Farm unser traditionelles Neujahrs-Schnellschachturnier statt. Außer unseren
Vereinsmitgliedern waren auch alle Tagesgäste herzlich eingeladen. Gespielt wurden 9 Runden Schweizer System mit 2×15 Minuten/Partie. Beginn 14:00 Uhr, Siegerehrung 19:15 Uhr.
Für alle Spieler gab es drei Varianten der Teilnahme:
1. Man brachte als Spieleinsatz ein Fläschchen mit, z.B. eine der zahlreichen
Spirituosen, die von der Silvesterfeier übrig geblieben waren.
2. Man entrichtete 5 Euro Startgebühr und spielte damit exklusiv um Haupt- und
Spezialpreise aus dem Fond aller Bareinzahlungen.
3. Man spielte einfach nur so mit (also ohne Einsatz), dann jedoch ohne Gewinnchance.
| R | Endstand 02.01.11 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mantler,Hendrik | 2136 | 62106 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 2332 |
| 2. | Karger,Frank | 2228 | HNS | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 2178 |
| 3. | Lauche,Christoph | 1867 | FSV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1901 |
| 4. | Glatzel,Jonas | 1823 | 63207 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1901 |
| 5. | Raskin,Vitali | 1747 | FSV | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1776 |
| 6. | Schiefelbusch,Dirk | 2070 | HNS | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1916 |
| 7. | Franke,Thomas | 2055 | 63309 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1915 |
| 8. | Werner,Patrick | 1756 | HNS | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1826 |
| 9. | Sonntag,Joachim | 1825 | FSV | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.0 | 1846 |
| 10. | Röll,Uwe | 1405 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1823 |
| 11. | Jost,Udo | 1763 | FSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1759 |
| 12. | Schicktanz,Florian | 1484 | 61805 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1697 |
| 13. | Tekin,Baran | 1486 | BRK | 8 | 3 | 3 | 2 | 5.0 | 1684 |
| 14. | Bommert,Christian | 1778 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1654 |
| 15. | Schlagbaum,Christoph | 1583 | 65118 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1566 |
| 16. | Akcapinar,Yavuz | 1716 | 61307 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1547 |
| 17. | Vöpel,Karl-Heinz | 1680 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1514 |
| 18. | Giraud,Valerian | 1720 | 63502 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.5 | 1735 |
| 19. | Mantler,Thorben | 1665 | 62106 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1540 |
| 20. | Ziabari,Morteza | 1846 | 66331 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | 1473 |
| 21. | Weischer,Wolfgang | 1609 | FSV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1688 |
| 22. | Goldbeck,Daniel E. | 1394 | HNS | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1545 |
| 23. | Milonas,Georgios | 1587 | HNS | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1449 |
| 24. | Ertelt,Pornchai | 1680 | 63509 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1429 |
| 25. | Vojdani,Bahram | 1605 | HNS | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1399 |
| 26. | Haneberg,Alexander | 1041 | B/H | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1385 |
| 27. | Raabe,Hans-Ulrich | 1468 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1424 |
| 28. | Most,Björn | 1601 | 63224 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1370 |
| 29. | Imrek,Ozan Mert | 1419 | BRK | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 1365 |
| 30. | Stork,Gerd | 1486 | FSV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1122 |
| 31. | Herrmann,Rudolf | 1335 | FSV | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1262 |
| 32. | Miska,Thomas | 980 | B/H | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1115 |
| 33. | Rabe,Mark | 998 | FSV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1194 |
| 34. | Wilkins,Petra | 778 | HNS | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1120 |
| 35. | Rudak,Nikolaus | 1788 | 63214 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1533 |
| 36. | Schropp,Gerald | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | 250 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77