27. Sommerschachturnier, 7. - 18. August 2012, Dortmund
| LfdNr | (alphabetisch) | ggf. DWZ | ggf. Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Böckmann,Lieselotte | 906 | FS 1898 Dortmund |
| 2. | Da Costa,Noah | (ohne) | |
| 3. | Da Costa-Hoppe,Andreas | 994 | FS 1898 Dortmund |
| 4. | Fonarev,Dimitrij | (ohne) | |
| 5. | Heiling,Thomas | 1089 | (ohne) |
| 6. | Knöner,Horst | 1034 | SC Wambel 77 |
| 7. | Korten,Linus | 748 | SV Unna 1924 |
| 8. | Korten,Ralf | SV Unna 1924 | |
| 9. | Lückenkemper,Björn | 979 | SF Brackel 1930 |
| 10. | Miska,Thomas (ab Runde 4) | 942 | SF Berghofen-Hörde |
| 11. | Neufang,Henry | 1177 | (ohne) |
| 12. | Niedballa,Leon (ab Runde 4) | 760 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel |
| 13. | Pfeffer,Josef | 1141 | (ohne) |
| 14. | Pinner,Moritz | Holzpfosten Schwerte *) | |
| 15. | Rapoport,Valerie | 727 | SF Berghofen-Hörde |
| 16. | Reker,Gerhard | 782 | FS 1898 Dortmund |
| 17. | Remmers,Robert (bis Runde 3) | (ohne) | |
| 18. | Ropel,Dennis | SG Mengede 1922 | |
| 19. | Schmidt,Andreas N. | 983 | FS 1898 Dortmund |
| 20. | Schulz,Robin | 1051 | SC Gerthe 46 - Werne |
| 21. | Schulz,Wolfgang | 1007 | SC Gerthe 46 - Werne |
| 22. | Simon,Lukas | (ohne) | |
| 23. | Skoecz,Stefan | 1096 | (ohne) |
| 24. | Vulakh,Michael | 742 | (ohne) |
| 25. | Weßelbaum,Tim | SV Erkenschwick 1923 | |
| 26. | Wickenfeld,Jennifer | SK Recklinghsn. Altstadt |
*) Schachabteilung in spe