27. Sommerschachturnier, 7. - 18. August 2012, Dortmund
Donnerstag, 16. August 2012 (18.30 22.30 Uhr)
| T. | Weiß | DWZ | Pkte. | - | Schwarz | DWZ | Pkte. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrichs,Wenke | 2024 | (4½) | - | Strathoff,Martin | 2017 | (5) | 0 - 1 |
| 2 | Kropp,Andreas | 1923 | (4½) | - | Morawietz,Manuel | 1916 | (4½) | 0 - 1 |
| 3 | Grube,Frank | 1850 | (4½) | - | Zelt,Jens | 2089 | (4) | 1 - 0 |
| 4 | Wickenfeld,Stefan | 2074 | (4) | - | Riesenbeck,Jürgen | 1900 | (4) | 0 - 1 |
| 5 | Lauche,Christoph | 1867 | (4) | - | Kemna,Martin | 2000 | (4) | 1 - 0 |
| 6 | Delvos,Thorsten | 1951 | (4) | - | Eckert,Marius | 1843 | (4) | ½ - ½ |
| 7 | Khess,Igor | 1832 | (4) | - | Jaring,Thorsten | 1932 | (4) | 1 - 0 |
| 8 | Reinholz,Benjamin | 1915 | (4) | - | Ziemek,Gerhard | 1652 | (4) | 1 - 0 |
| 9 | Winterberg,Andreas | 1749 | (3½) | - | Schiefelbusch,Dirk | 2066 | (3½) | 0 - 1 |
| 10 | Schultz,Bernfried | 1741 | (3½) | - | Butschek,Marc | 1954 | (3½) | 0 - 1 |
| 11 | Göldenboog,Jürgen | 1888 | (3½) | - | Deinert,Wolfgang | 1697 | (3½) | 0 - 1 |
| 12 | Hellwig,Thomas | 1866 | (3½) | - | Seref,Serkan | 1647 | (3½) | 1 - 0 |
| 13 | Jochmann,Christian | 1842 | (3½) | - | Stockhausen,Arnd | 1566 | (3½) | ½ - ½ |
| 14 | Werner,Patrick | 1786 | (3½) | - | Dette,Jan | 1824 | (3½) | ½ - ½ |
| 15 | Rossa,Daniel | 1809 | (3½) | - | Dette,Tim | 1449 | (3½) | 1 - 0 |
| 16 | Kampmann,Michael | 1605 | (3½) | - | Thormann,Olaf | 1797 | (3½) | 0 - 1 |
| 17 | Wernert,Bruno | 1937 | (3) | - | Krajcarz,André | 1573 | (3) | 1 - 0 |
| 18 | Nagel,Frank | 1659 | (3) | - | Koch,Klaus | 1937 | (3) | 0 - 1 |
| 19 | Odenwald,Andreas | 1650 | (3) | - | Simon,Thomas | 1854 | (3) | ½ - ½ |
| 20 | Tunkel,Stefan | 1829 | (3) | - | Noori,Mir Ahmad | 1502 | (3) | ½ - ½ |
| 21 | Sonntag,Joachim | 1805 | (3) | - | Rauschenbusch,Udo | 1455 | (3) | 1 - 0 |
| 22 | Meinberger,Manfred | 1636 | (3) | - | Schmock,Sven | 1771 | (3) | ½ - ½ |
| 23 | Milonas,Georgios | 1597 | (3) | - | Jähnicke,Karl-Heinz | 1748 | (3) | 0 - 1 |
| 24 | Jürgens,Oliver | 1566 | (3) | - | Heimlich,Oliver | 1740 | (3) | ½ - ½ |
| 25 | Horenburg,Oliver | 1736 | (3) | - | Gerke,Dieter | 1439 | (3) | 1 - 0 |
| 26 | Kirchdörfer,Jan | 1704 | (3) | - | Hopf,Helmut | 1431 | (3) | ½ - ½ |
| 27 | Stork,Bernhard | 1471 | (3) | - | Schlegel,Martin | 1694 | (3) | 0 - 1 |
| 28 | Benke,Werner | 1445 | (3) | - | Ropers,Klaus | 1665 | (3) | 0 - 1 |
| 29 | Volmer,Martin | 1659 | (3) | - | Jentzsch,Werner Wilfr. | 1277 | (3) | 1 - 0 |
| 30 | Begna,Bozidar | 1987 | (2½) | - | Eckert,Jasmin | 1499 | (2½) | 1 - 0 |
| 31 | Büchle,Regina | 1792 | (2½) | - | Wetterling,Detlev | 1473 | (2½) | 1 - 0 |
| 32 | Akcapinar,Yavuz | 1756 | (2½) | - | van den Berg,Thorsten | 1498 | (2½) | ½ - ½ |
| 33 | Duschek,Günter | 1499 | (2½) | - | Wienkamp,Frank | 1701 | (2½) | 0 - 1 |
| 34 | Brautmeier,Jens | 1456 | (2½) | - | Boeck,Matthias | 1677 | (2½) | ½ - ½ |
| 35 | Schicktanz,Florian | 1622 | (2½) | - | Dunsche,Daniel | 1393 | (2½) | 0 - 1 |
| 36 | Schröder,Marcel | 1442 | (2½) | - | Sieberg,Rolf | 1600 | (2½) | 0 - 1 |
| 37 | Gennat,Egon L. | 1433 | (2½) | - | Krüger,Georg | 1597 | (2½) | 0 - 1 |
| 38 | Orlowski,Wilfried | 1580 | (2½) | - | van Hove,Ode | 1381 | (2½) | 0 - 1 |
| 39 | Pachura,Karl-Heinz | 1344 | (2½) | - | Bork,Sophie | 1579 | (2½) | 1 - 0 |
| 40 | Schlepütz,Volker,Dr. | 1407 | (2½) | - | Dombrowski,Richard | 1560 | (2½) | 0 - 1 |
| 41 | Krolik,Wilfried | 1537 | (2½) | - | Neumann,Robert | 1166 | (2½) | ½ - ½ |
| 42 | Gromov,Alexander | 1176 | (2½) | - | Rzoczek,Christoph | 1516 | (2½) | ½ - ½ |
| 43 | Lemke,Philipp | (2½) | - | Rutmann,Ulrich | 1322 | (2½) | 1 - 0 | |
| 44 | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | 1452 | (2) | - | Grube,Jörg | 1813 | (2) | 0 - 1 |
| 45 | Schulz-Runge,Michael | 1798 | (2) | - | Korten,Lando | 1467 | (2) | ½ - ½ |
| 46 | Strotmann,Dieter | 1386 | (2) | - | Dette,Thomas | 1728 | (2) | 0 - 1 |
| 47 | Scharfenkamp,Bernd | 1625 | (2) | - | Oberüber,Werner | 1444 | (2) | 1 - 0 |
| 48 | Mokros,Jürgen | 1601 | (2) | - | Gollnick,Rainer | 1419 | (2) | 1 - 0 |
| 49 | Gerlach,Andreas,Dr. | 1578 | (2) | - | Draeger,Hubertus,Dr. | 1353 | (2) | ½ - ½ |
| 50 | Weischer,Wolfgang | 1573 | (2) | - | Techen,Reinhold | 1351 | (2) | 1 - 0 |
| 51 | Gasper,Jörn | 1545 | (2) | - | Lübke,Hans-Joachim,Dr. | 1291 | (2) | ½ - ½ |
| 52 | Kartsev,Nikolaj | 1293 | (2) | - | Scholtyßek,Norbert | 1538 | (2) | 1 - 0 |
| 53 | Pusch,Sebastian | 1527 | (2) | - | Fischer,Helmut | 1144 | (2) | 1 - 0 |
| 54 | Heitfeld,Eva-Maria | 1503 | (2) | - | Heinz,Hans-Werner | 1140 | (2) | 1 - 0 |
| 55 | Schirmer,Michael | 1475 | (2) | - | Zhang,Jingfu | (2) | 1 - 0 | |
| 56 | Weimer,Tobias | 1062 | (2) | - | Grawe,Herbert | 1475 | (1½) | 0 - 1 |
| 57 | Plettau,Waldemar | 1246 | (1½) | - | Regber,Karl-Heinz | 1565 | (1½) | 0 - 1 |
| 58 | Skoecz,Horst | 1238 | (1½) | - | Blumenstein,Willi | 1389 | (1½) | 0 - 1 |
| 59 | Da Costa,Pablo | 1372 | (1½) | - | Arnold,Frederic | 1231 | (1½) | 0 - 1 |
| 60 | Herrmann,Rudolf | 1367 | (1½) | - | Schlettig,Hans-Joachim | 1234 | (1½) | 1 - 0 |
| 61 | Isbruch,Lars | 1218 | (1½) | - | Spyra,Renata | 1340 | (1½) | 1 - 0 |
| 62 | Müller,Rainer | 1204 | (1½) | - | Haufe,Ulrich | 1302 | (1½) | 0 - 1 |
| 63 | Bott,Eugen | 1286 | (1½) | - | Schäfer,Paul Joachim | 1207 | (1½) | 1 - 0 |
| 64 | Krüger,Inge | 1274 | (1½) | - | Schweda,Sven | 1065 | (1½) | 0 - 1 |
| 65 | Kogan,Anatol | (1½) | - | Koch,Detlev | 1259 | (1½) | 0 - 1 | |
| 66 | De Freitas,Romina | 1411 | (1) | - | Fahle,Karl-Wilhelm | 1253 | (1) | 1 - 0 |
| 67 | Jürgens,Ulrich | 1095 | (1) | - | Simmen,Julius | 1304 | (1) | ½ - ½ |
| 68 | Wickenfeld,Udo | 1296 | (1) | - | Haneberg,Alexander | 1232 | (1) | 1 - 0 |
| 69 | Wangrin,Stefan A. | 1173 | (1) | - | Griese,Andreas | 1261 | (½) | 1 - 0 |
| 70 | Dirks,Rainer | 1195 | (½) | - | Engelmann,Chris | 1154 | (½) | ½ - ½ |
| 71 | Martan,Udo | 1157 | (½) | - | Fernkorn,Sebastian | 1145 | (½) | 0 - 1 |
| 72 | Hölling,Michael | (½) | - | Scholtholt,Christian | 1270 | (0) | ½ - ½ | |
| 73** | Eschmann,Heike | 1490 | (2½) | - | Stukemeier,Ralf | 1800 | (2½) | ½ - ½ |
| 74 | Vujanic,Dragan | 1620 | (2) | - | spielfrei | (0) | + / - |
** Sondertisch