Offenes Osterschnellschach 2007
5. April 2007 (Gründonnerstag)
Gespielt wurden 9 Runden á 2x15 Minuten/Partie nach Schweizer System im 4-2-3-Gruppenmodus (= Die besten 12 Spieler der Setzrangliste trafen in den ersten vier Runden direkt aufeinander, anschließend zwei Runden lang auf die bis dahin Erfolgreichsten der Verfolgergruppe; die letzten drei Runden wurden nach klassischem Schweizer System gelost). Die Teilnahme war für Mitglieder und Gäste gratis. Leckere Kleinpreise gab's trotzdem.
Endstand
R | 05.04.2007 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eilers,Jochen | 2002 | 65201 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.0 |
2. | Lindam,Ingo | 2078 | FSV | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 51.5 |
3. | Schiefelbusch,Dirk | 2089 | HNS | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.0 |
4. | Voigt,Felix | 1885 | FSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 |
5. | Zelt,Jens | 2030 | HNS | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 |
6. | Grube,Jörg | 1829 | FSV | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 |
7. | Ziperstein,Jakob | 1878 | FSV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 |
8. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1852 | FSV | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 |
9. | Begna,Bozidar | 1934 | HNS | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 |
10. | Strauß,Erich | 1792 | ohne | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 |
11. | Vöpel,Karl-Heinz | 1643 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 |
12. | Yanik,Mehmet | 1968 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 |
13. | Ribbeck,Oliver | 1837 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 |
14. | Schulz-Runge,Michael | 1733 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 |
15. | Bommert,Christian | 1663 | FSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 |
16. | Stork,Bernhard | 1461 | B/W | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 |
17. | Schütz,Ralf | 1758 | 61515 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 |
17. | Link,Werner | 1453 | FSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 |
19. | Winkler,Otto | 1809 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 |
20. | Hering,Franz | 1696 | DSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 |
21. | Vojdani,Bahram | 1623 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 |
22. | Mihajlov,Sascha | 1600 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 |
23. | Sack,Thomas | 1702 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 |
24. | Alkon,Gelij | 1666 | 61110 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 |
25. | Büdel,Jürgen | 1623 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 |
26. | Alesinski,Michail | 1627 | B/W | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 |
27. | Hänel,Werner | 1738 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 |
28. | Rosenauer,Horst | 1841 | 66301 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.5 |
29. | Jost,Udo | 1856 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 |
30. | Gorzinski,Dariusz | 1854 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 |
31. | Marienfeld,Udo | 1293 | EWA | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 |
32. | Nettbohl,Werner | 1555 | FSV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 |
33. | Rzoczek,Christoph | 1621 | FSV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 |
34. | Raabe,Hans-Ulrich | 1545 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 |
35. | Baier,Jörg | 1384 | FSV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 |
36. | Potthast,Holger | 1375 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 |
37. | Lemke,Philipp | ohne | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | |
38. | Pachura,Karl-Heinz | 1332 | HNS | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 |
39. | Herrmann,Rudolf | 1268 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.0 |
40. | Gerke,Dieter | 1525 | FSV | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 38.5 |
41. | Tautz,Eugen | 1483 | FSV | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 |
42. | Howorka,Roland | 1245 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 |
43. | Milonas,Georgios | 1368 | HNS | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 |
44. | Martini,Heiko | 1483 | ohne | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.0 |
45. | Fischer,Andreas | ohne | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.5 | |
46. | Vogt,Christian | ohne | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 29.5 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
