FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Studie des Jahres 2013 Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet

 

Seite editiert am

Offene FS98-Meisterschaft 2013

VM 2013Das Turnier war für alle Spieler ungeachtet ihrer Spielstärke oder Vereinszugehörigkeit offen. Es gab keine Preise und keine Gebühren. Gespielt wurden 9 Runden CH-System mit einer Bedenkzeit pro Spieler von 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 (eine) Stunde/Rest. Rundebeginn (falls nicht anders vereinbart): 19 Uhr. Karenz (d.h. maximal erlaubte Verspätung): 30 Minuten! Das Turnier wurde zur DWZ-Auswertung eingereicht.

Links innerhalb dieser Seite:

Endstand
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
1. Runde   (21. März 2013)
2. Runde   (04. April 2013)
3. Runde   (18. April 2013)
4. Runde   (25. April 2013)
5. Runde   (02. Mai 2013)
6. Runde   (16. Mai 2013)
7. Runde   (23. Mai 2013)
8. Runde   (06. Juni 2013)
9. Runde   (20. Juni 2013)
Partien 2013 (Kein Passwort erforderlich)
Rückschau auf das Vorjahr


Endstand

Feinwertungsreihenfolge bei Punktgleichheit: Buchholz mit einer Streichwertung (BH), danach Buchholz-Summe der Gegner (∑).

# Teilnehmer DWZ Kl n S R V Pu BH
1. Lauche,Christoph 1896 FSV 8 6 2 0 8.0 46.5 348.0
2. Zelt,Jens 2031 HNS 9 5 4 0 7.0 48.0 351.0
3. Ropers,Klaus 1690 62320 9 6 1 2 6.5 44.0 345.5
4. Jost,Udo 1857 FSV 9 5 3 1 6.5 41.0 330.0
5. Begna,Bozidar 1933 HNS 9 4 4 1 6.0 44.5 347.5
6. Nagel,Frank 1623 61709 9 5 2 2 6.0 42.5 343.0
7. Khess,Igor 1837 FSV 9 4 4 1 6.0 42.5 333.5
8. Guddat,Jörn 1770 EIC 8 4 3 1 6.0 42.5 317.5
9. Bommert,Christian 1752 FSV 9 5 2 2 6.0 41.5 338.5
10. Sonntag,Joachim 1777 FSV 9 5 2 2 6.0 41.5 328.0
11. Khess,Roman 1617 FSV 9 4 3 2 5.5 45.0 333.5
12. Grube,Jörg 1801 FSV 9 5 1 3 5.5 40.0 312.0
13. Gennat,Egon L. 1430 FSV 9 4 3 2 5.5 37.5 318.0
14. Benke,Werner 1486 HNS 9 4 3 2 5.5 35.0 319.5
15. Raskin,Vitali 1676 FSV 8 4 0 4 5.0 44.5 323.0
16. Schütz,Ralf 1881 FSV 9 2 5 2 5.0 43.0 332.5
17. Schulz-Runge,Mi. 1734 FSV 9 5 0 4 5.0 42.5 322.0
18. Büdel,Jürgen 1606 FSV 9 4 1 4 5.0 41.5 320.0
19. Dite,Alexander 1695 FSV 9 4 2 3 5.0 38.5 317.0
21. Dieckmann,Rudolf 1601 FSV 9 2 5 2 4.5 42.5 317.0
22. Boeck,Matthias 1698 FSV 8 2 3 3 4.5 41.5 317.5
23. Schlepütz,Volker 1598 61304 9 3 3 3 4.5 39.5 305.0
24. Nettbohl,Werner 1516 FSV 9 3 3 3 4.5 37.5 290.0
25. Reinacher,Detlev 1530 HNS 9 2 5 2 4.5 37.0 284.5
26. Rzoczek,Christoph 1553 FSV 9 4 1 4 4.5 35.0 299.5
27. Tautz,Eugen 1450 FSV 9 4 1 4 4.5 33.5 305.0
28. Yangibayev,Rustam 1517 63203 9 4 1 4 4.5 33.0 295.0
29. Link,Werner 1402 FSV 9 2 5 2 4.5 32.5 296.5
30. Jentzsch,Werner W. 1387 BRK 9 4 0 5 4.0 35.0 291.5
31. Gerke,Dieter 1478 FSV 9 3 2 4 4.0 34.5 294.5
32. Vogt,Christian 1540 HNS 9 1 6 2 4.0 34.5 293.5
33. Winkler,Harald 1335 FSV 9 3 2 4 4.0 34.0 300.5
34. Wickenfeld,Udo 1348 61701 9 3 1 5 3.5 37.0 299.0
36. Rabe,Mark 1088 FSV 8 3 1 4 3.5 33.0 259.5
37. Böckmann,Lilo 998 FSV 9 3 1 5 3.5 31.5 278.0
38. Heinz,Hans-Werner 1190 61722 8 3 0 5 3.5 28.0 254.0
39. Herrmann,Rudolf 1314 FSV 9 2 2 5 3.0 37.5 299.0
40. Wangrin,Stefan A. 1172 FSV 9 2 2 5 3.0 33.0 273.0
41. Schlettig,Achim 1193 63222 9 3 0 6 3.0 31.5 260.5
42. Schmidt,Andreas N. 919 FSV 7 2 2 3 3.0 28.0 220.0
45. Pauli,Helmut 1191 FSV 9 2 1 6 2.5 30.5 267.0
46. Sobottka,H.-Gerald 878 DSV 9 2 1 6 2.5 27.0 256.5
49. Reker,Gerhard 914 FSV 9 1 1 7 1.5 28.5 256.0

Inoffz. DWZ-Hochrechnung
Aktueller DWZ-Stand des DSB vom: 20.06.2013

Teilnehmer R(a) N W We R(h) R(n) Δ
Lauche,Christoph 1896 8 7.0 4.88 2142 1943 47
Zelt,Jens 2031 9 7.0 7.37 1967 2024 -7
Ropers,Klaus 1690 9 6.5 4.11 1891 1749 59
Jost,Udo 1857 9 6.5 6.79 1795 1851 -6
Begna,Bozidar 1933 9 6.0 6.37 1880 1926 -7
Nagel,Frank 1623 8 5.0 2.77 1799 1682 59
Khess,Igor 1837 9 6.0 6.03 1823 1837 0
Guddat,Jörn 1770 7 4.5 4.06 1808 1780 10
Bommert,Christian 1752 9 6.0 5.83 1757 1756 4
Sonntag,Joachim 1777 9 6.0 6.16 1741 1774 -3
Khess,Roman 1617 9 5.5 3.68 1777 1663 46
Grube,Jörg 1801 8 4.5 6.03 1631 1765 -36
Gennat,Egon L. 1430 9 5.5 3.74 1584 1480 50
Benke,Werner 1486 9 5.5 3.60 1653 1538 52
Raskin,Vitali 1676 7 4.0 3.45 1729 1690 14
Schütz,Ralf 1881 8 4.0 5.85 1669 1840 -41
Schulz-Runge,Mi. 1734 9 5.0 5.99 1635 1710 -24
Büdel,Jürgen 1606 8 4.5 4.38 1603 1609 3
Dite,Alexander 1695 8 4.0 4.85 1555 1674 -21
Schwarz,Ingo 1840 3 2.5 2.34 1869 1844 4
Dieckmann,Rudolf 1601 9 4.5 4.11 1628 1610 9
Boeck,Matthias 1698 8 3.5 4.59 1590 1670 -28
Schlepütz,Volker 1598 9 4.5 5.22 1494 1580 -18
Nettbohl,Werner 1516 8 3.5 4.22 1444 1496 -20
Reinacher,Detlev 1530 9 4.5 5.11 1454 1514 -16
Rzoczek,Christoph 1553 9 4.5 5.22 1490 1534 -19
Tautz,Eugen 1450 9 4.5 4.45 1452 1451 1
Yangibayev,Rustam 1517 9 4.5 5.97 1333 1477 -40
Link,Werner 1402 8 4.0 3.50 1449 1416 14
Jentzsch,Werner W. 1387 8 3.0 3.63 1320 1369 -18
Gerke,Dieter 1478 9 4.0 4.81 1406 1456 -22
Vogt,Christian 1540 9 4.0 5.38 1414 1504 -36
Winkler,Harald 1335 9 4.0 3.45 1388 1351 16
Wickenfeld,Udo 1348 9 3.5 2.82 1434 1368 20
Dirks,Rainer 1148 7 3.0 1.56 1348 1195 47
Rabe,Mark 1088 6 2.5 1.93 1213 1108 20
Böckmann,Lilo 998 8 2.5 0.79 1287 1055 57
Heinz,Hans-Werner 1190 8 3.0 4.09 1096 1158 -32
Herrmann,Rudolf 1314 9 3.0 2.83 1368 1319 5
Wangrin,Stefan A. 1172 9 3.0 3.17 1187 1168 -4
Schlettig,Achim 1193 8 2.0 3.03 1113 1163 -30
Schmidt,Andreas N. 919 6 2.5 1.71 1075 947 28
Koch,Detlev 1348 6 1.5 1.81 1339 1338 -10
Mokros,Jürgen 1545 5 2.5 3.00 1420 1530 -15
Pauli,Helmut 1191 9 2.5 3.93 1085 1151 -40
Sobottka,H.-Gerald 878 8 1.5 1.60 932 876 -2
Seref,Serkan 1682 1 1.0 0.96   1683 1
Skoecz,Horst 1283 4 1.0 1.54 1199 1262 -21
Reker,Gerhard 914 7 0.5 1.48 814 892 -22
Röll,Uwe 1358 3 1.0 0.64 1466 1371 13
Lemke,Philipp 1621 2 1.0 1.17   1616 -5

Partien 2013

Für den Download ist kein Passwort erforderlich!  Partien der Runden 1,2,3,4,5,6,7,8,9 im Format cbv  Partien der Runden 1,2,3,4,5,6,7,8,9 im Format pgn

 

1. Runde vom Donnerstag, 21. März 2013

Nicht ausgelost wurden die sieben Spieler M. Boeck (+), H.-W. Heinz (=), J. Guddat (=), C. Lauche (+), M. Rabe (=), V. Raskin (+) und H. Skoecz (=). Spielern aus der oberen Hälfte der Setzliste wurde ein kampfloser Sieg (+), Spielern aus der unteren Hälfte der Setzliste ein kampfloses Remis (=) zugeschrieben. Ausnahme: Schachfreund J. Guddat (DWZ 1787) erhielt lediglich ein kampfloses Remis, weil er auch zur 2. Runde verhindert sein wird und in dieser Runde einen Sieg (+) gegen "Spielfrei" erhält.

T Weiß Schwarz Erg
1 Zelt,Jens 2032 (0) - zek,Christoph 1544 (0) 1 - 0
2 Nettbohl,Werner 1526 (0) - Begna,Bozidar 1951 (0) 0 - 1
3 Jost,Udo 1921 (0) - Vogt,Christian 1495 (0) 1 - 0
4 Gerke,Dieter 1475 (0) - Khess,Igor 1856 (0) 0 - 1
5 Schwarz,Ingo 1850 (0) - Gennat,Egon L. 1466 (0) 1 - 0
6 Benke,Werner 1465 (0) - Schütz,Ralf 1847 (0) ½-½
7 Grube,Jörg 1836 (0) - Tautz,Eugen 1429 (0) 1 - 0
8 Yangibayev,Rustam 1425 (0) - Bommert,Christian 1793 (0) 0 - 1
9 Sonntag,Joachim 1788 (0) - Jentzsch,Werner W. 1387 (0) 1 - 0
10 Winkler,Harald 1323 (0) - Schulz-Runge,Mich. 1718 (0) 0 - 1
11 Ropers,Klaus 1680 (0) - Röll,Uwe 1322 (0) 1 - 0
12 Koch,Detlev 1312 (0) - Link,Werner 1403 (0) 1 - 0
13 Dite,Alexander 1646 (0) - Herrmann,Rudolf 1310 (0) ½-½
14 Wickenfeld,Udo 1305 (0) - Khess,Roman 1646 (0) 0 - 1
15 Büdel,Jürgen 1637 (0) - Wangrin,Stefan A. 1222 (0) 1 - 0
16 Schlettig,H.-Joachim 1217 (0) - Seref,Serkan 1626 (0) 0 - 1
17 Lemke,Philipp 1621 (0) - Dirks,Rainer 1213 (0) 1 - 0
18 Pauli,Helmut 1129 (0) - Dieckmann,Rudolf 1619 (0) 0 - 1
19 Mokros,Jürgen 1614 (0) - Böckmann,Lieselotte 968 (0) 1 - 0
20 Schmidt,Andreas N. 911 (0) - Reinacher,Detlev 1596 (0) 0 - 1
21 Nagel,Frank 1585 (0) - Reker,Gerhard 875 (0) 1 - 0
22 Sobottka,H.-Gerald 814 (0) - Schlepütz,Volker 1548 (0) 0 - 1

 

2. Runde vom Donnerstag, 4. April 2013

Anmerkungen: verhindert: Guddat,Jörn (spielfrei)

T Weiß Schwarz Erg
1 Raskin,Vitali 1653 (1) - Zelt,Jens 2032 (1) 0 - 1
2 Begna,Bozidar 1951 (1) - Boeck,Matthias 1649 (1) ½-½
3 Khess,Roman 1595 (1) - Jost,Udo 1921 (1) 1 - 0
4 Lauche,Christoph 1908 (1) - Büdel,Jürgen 1637 (1) 1 - 0
5 Khess,Igor 1856 (1) - Lemke,Philipp 1621 (1) 1 - 0
6 Seref,Serkan 1626 (1) - Schwarz,Ingo 1850 (1) = - +
7 Dieckmann,Rudolf 1575 (1) - Grube,Jörg 1836 (1) ½-½
8 Bommert,Christian 1793 (1) - Mokros,Jürgen 1614 (1) 1 - 0
9 Reinacher,Detlev 1596 (1) - Sonntag,Joachim 1788 (1) 0 - 1
10 Schulz-Runge,Mich. 1718 (1) - Nagel,Frank 1585 (1) 0 - 1
11 Schlepütz,Volker 1548 (1) - Ropers,Klaus 1680 (1) 0 - 1
12 Schütz,Ralf 1847 (½) - Koch,Detlev 1329 (1) + - +
13 Skoecz,Horst 1173 (½) - Dite,Alexander 1646 (½) 0 - 1
14 Heinz,Hans-Werner 1156 (½) - Benke,Werner 1465 (½) 0 - 1
15 Herrmann,Rudolf 1310 (½) - Rabe,Mark 1072 (½) 1 - 0
16 zek,Christoph 1552 (0) - Röll,Uwe 1322 (0) 0 - 1
17 Wangrin,Stefan A. 1188 (0) - Nettbohl,Werner 1530 (0) ½-½
18 Vogt,Christian 1495 (0) - Wickenfeld,Udo 1305 (0) ½-½
19 Dirks,Rainer 1161 (0) - Gerke,Dieter 1471 (0) 1 - 0
20 Gennat,Egon L. 1466 (0) - Schlettig,H.-Joachim 1217 (0) 1 - 0
21 Tautz,Eugen 1429 (0) - Pauli,Helmut 1166 (0) 1 - 0
22 Böckmann,Lieselotte 1006 (0) - Yangibayev,Rustam 1425 (0) 1 - 0
23 Link,Werner 1403 (0) - Schmidt,Andreas N. 894 (0) = - =
24 Jentzsch,Werner W. 1387 (0) - Sobottka,H.-Gerald 814 (0) 1 - 0
25 Reker,Gerhard 914 (0) - Winkler,Harald 1335 (0) 0 - 1
26 spielfrei   (0) - Guddat,Jörn 1787 (½) - - +

 

3. Runde vom Donnerstag, 18. April 2013

Anmerkungen: ___

T Weiß Schwarz Erg
1 Zelt,Jens 2032 (2) - Khess,Roman 1595 (2) 1 - 0
2 Sonntag,Joachim 1788 (2) - Lauche,Christoph 1902 (2) 0 - 1
3 Ropers,Klaus 1721 (2) - Khess,Igor 1856 (2) 1 - 0
4 Nagel,Frank 1628 (2) - Schwarz,Ingo 1896 (2) ½-½
5 Bommert,Christian 1793 (2) - Koch,Detlev 1353 (2) 1 - 0
6 Dite,Alexander 1646 (1½) - Begna,Bozidar 1951 (1½) 0 - 1
7 Schütz,Ralf 1847 (1½) - Dieckmann,Rudolf 1575 (1½) ½-½
8 Seref,Serkan 1626 (1½) - Grube,Jörg 1774 (1½) - - +
9 Benke,Werner 1465 (1½) - Guddat,Jörn 1787 (1½) ½-½
10 Boeck,Matthias 1649 (1½) - Herrmann,Rudolf 1310 (1½) ½-½
11 Jost,Udo 1921 (1) - Schlepütz,Volker 1548 (1) ½-½
12 Gennat,Egon L. 1466 (1) - Schulz-Runge,Mich. 1718 (1) 0 - 1
13 Winkler,Harald 1335 (1) - Raskin,Vitali 1653 (1) 0 - 1
14 Büdel,Jürgen 1637 (1) - Tautz,Eugen 1429 (1) 1 - 0
15 Lemke,Philipp 1621 (1) - Jentzsch,Werner W. 1387 (1) - - +
16 Mokros,Jürgen 1614 (1) - Dirks,Rainer 1161 (1) 1 - 0
17 Röll,Uwe 1322 (1) - Reinacher,Detlev 1596 (1) 0 - 1
18 Nettbohl,Werner 1530 (½) - Böckmann,Lieselotte 1006 (1) ½-½
19 Rabe,Mark 1072 (½) - Vogt,Christian 1495 (½) ½-½
20 Link,Werner 1403 (½) - Wangrin,Stefan A. 1188 (½) 1 - 0
21 Wickenfeld,Udo 1301 (½) - Skoecz,Horst 1173 (½) 1 - 0
22 Gerke,Dieter 1471 (0) - Heinz,Hans-Werner 1160 (½) 1 - 0
23 Pauli,Helmut 1166 (0) - zek,Christoph 1552 (0) 0 - 1
24 Yangibayev,Rustam 1477 (0) - Reker,Gerhard 914 (0) 1 - 0
25 Schlettig,H.-Joachim 1217 (0) - Sobottka,H.-Gerald 814 (0) 1 - 0

 

4. Runde vom Donnerstag, 25. April 2013

Anmerkungen:
1) Der Setzranglistensechste Schwarz,Ingo wurden wegen beruflicher Verhinderung spielfrei mit kampflosem Remis gesetzt.
2) Der Teilnehmer Röll,Uwe ist entschuldigt zurückgetreten.
3) Der Teilnehmer Seref,Serkan reagiert zur Zeit nicht auf Rückfragen und wurde nicht ausgelost.
4) Der Teilnehmer Lemke,Philipp wurde wegen Unsportlichkeit disqualifiziert.

T Weiß Schwarz Erg
1 Zelt,Jens 2032 (3) - Bommert,Christian 1793 (3) 1 - 0
2 Lauche,Christoph 1902 (3) - Ropers,Klaus 1721 (3) 1 - 0
3 Grube,Jörg 1774 (2½) - Nagel,Frank 1628 (2½) 0 - 1
4 Begna,Bozidar 1951 (2½) - Schütz,Ralf 1847 (2) ½-½
5 Khess,Igor 1856 (2) - Büdel,Jürgen 1637 (2) 1 - 0
6 Dieckmann,Rudolf 1575 (2) - Sonntag,Joachim 1788 (2) ½-½
7 Guddat,Jörn 1787 (2) - Mokros,Jürgen 1614 (2) 1 - 0
8 Schulz-Runge,Mich. 1718 (2) - Benke,Werner 1465 (2) 1 - 0
9 Raskin,Vitali 1653 (2) - Jentzsch,Werner W. 1387 (2) 1 - 0
10 Reinacher,Detlev 1596 (2) - Boeck,Matthias 1649 (2) 0 - 1
11 Khess,Roman 1595 (2) - Koch,Detlev 1353 (2) 1 - 0
12 Herrmann,Rudolf 1310 (2) - Jost,Udo 1921 (1½) 0 - 1
13 Böckmann,Lieselotte 1006 (1½) - Dite,Alexander 1646 (1½) 0 - 1
14 Schlepütz,Volker 1548 (1½) - Link,Werner 1403 (1½) ½-½
15 Rzoczek,Christoph 1552 (1) - Wickenfeld,Udo 1301 (1½) 0 - 1
16 Yangibayev,Rustam 1477 (1) - Nettbohl,Werner 1530 (1) 0 - 1
17 Vogt,Christian 1495 (1) - Winkler,Harald 1335 (1) ½-½
18 Schlettig,H.-Joachim 1217 (1) - Gerke,Dieter 1471 (1) 0 - 1
19 Dirks,Rainer 1161 (1) - Gennat,Egon L. 1466 (1) 0 - 1
20 Tautz,Eugen 1429 (1) - Rabe,Mark 1072 (1) 1 - 0
21 Wangrin,Stefan A. 1188 (½) - Heinz,Hans-Werner 1160 (½) 1 - 0
22 Skoecz,Horst 1173 (½) - Pauli,Helmut 1166 (0) 1 - 0
23 Sobottka,H.-Gerald 814 (0) - Reker,Gerhard 914 (0) 1 - 0
24 Schwarz,Ingo 1896 (2½) - spielfrei   (0) = - -

 

5. Runde vom Donnerstag, 2. Mai 2013

Anmerkungen: verhindert: Sobottka,Hans-Gerald

T Weiß Schwarz Erg
1 Lauche,Christoph 1902 (4) - Zelt,Jens 2032 (4) ½-½
2 Nagel,Frank 1628 (3½) - Begna,Bozidar 1951 (3) 0 - 1
3 Boeck,Matthias 1649 (3) - Khess,Igor 1856 (3) ½-½
4 Schwarz,Ingo 1896 (3) - Schulz-Runge,Mi. 1718 (3) 1 - 0
5 Bommert,Christian 1793 (3) - Raskin,Vitali 1653 (3) 0 - 1
6 Ropers,Klaus 1721 (3) - Guddat,Jörn 1787 (3) 0 - 1
7 Khess,Roman 1595 (3) - Grube,Jörg 1774 (2½) 1 - 0
8 Jost,Udo 1921 (2½) - Dieckmann,Rudolf 1575 (2½) ½-½
9 Schütz,Ralf 1847 (2½) - Wickenfeld,Udo 1301 (2½) 1 - 0
10 Koch,Detlev 1353 (2) - Sonntag,Joachim 1788 (2½) 0 - 1
11 Dite,Alexander 1646 (2½) - Büdel,Jürgen 1637 (2) + / =
12 Mokros,Jürgen 1614 (2) - Gennat,Egon L. 1466 (2) ½-½
13 Benke,Werner 1465 (2) - Reinacher,Detlev 1596 (2) ½-½
14 Jentzsch,Werner W. 1387 (2) - Schlepütz,Volker 1548 (2) 0 - 1
15 Nettbohl,Werner 1530 (2) - Tautz,Eugen 1429 (2) 1 - 0
16 Gerke,Dieter 1471 (2) - Herrmann,Rudolf 1310 (2) 1 - 0
17 Link,Werner 1403 (2) - Vogt,Christian 1495 (1½) ½-½
18 Winkler,Harald 1335 (1½) - Skoecz,Horst 1173 (1½) 1 - 0
19 Böckmann,Lilo 1006 (1½) - Wangrin,Stefan A. 1188 (1½) 0 - 1
20 Rzoczek,Christoph 1552 (1) - Schlettig,Achim 1217 (1) 1 - 0
21 Rabe,Mark 1072 (1) - Yangibayev,Rustam 1477 (1) 0 - 1
22 Heinz,Hans-Werner 1160 (½) - Dirks,Rainer 1161 (1) 0 - 1
23 Schmidt,Andreas N. 894 (½) - Sobottka,H.-Gerald 814 (1) 1 - 0
24 Reker,Gerhard 914 (0) - Pauli,Helmut 1166 (0) 0 - 1

 

6. Runde vom Donnerstag, 16. Mai 2013

Verhindert: Boeck,Matthias; Dirks,Rainer; Schulz-Runge,Michael; Zelt,Jens; Rücktritte: Mokros,Jürgen; Schwarz,Ingo; Skoecz,Horst

T Weiß Schwarz Erg
1 Guddat,Jörn 1770 (4) - Zelt,Jens 2037 (4½) 0 - 1
2 Raskin,Vitali 1676 (4) - Lauche,Christoph 1896 (4½) 0 - 1
3 Begna,Bozidar 1930 (4) - Khess,Roman 1617 (4) 1 - 0
4 Khess,Igor 1837 (3½) - Rzoczek,Christoph 1553 (2) ½-½
5 Dite,Alexander 1695 (3½) - Schütz,Ralf 1857 (3½) 0 - 1
6 Sonntag,Joachim 1777 (3½) - Nagel,Frank 1673 (3½) 1 - 0
7 Schulz-Runge,Mi. 1734 (3) - Boeck,Matthias 1639 (3½) 1 - 0
8 Nettbohl,Werner 1516 (3) - Jost,Udo 1857 (3) 0 - 1
9 Schlepütz,Volker 1598 (3) - Bommert,Christian 1752 (3) 0 - 1
10 Dieckmann,Rudolf 1601 (3) - Ropers,Klaus 1721 (3) 0 - 1
11 Reinacher,Detlev 1590 (2½) - Gerke,Dieter 1478 (3) ½-½
12 Grube,Jörg 1800 (2½) - Link,Werner 1402 (2½) 1 - 0
13 Gennat,Egon L. 1430 (2½) - Winkler,Harald 1335 (2½) 1 - 0
14 Wickenfeld,Udo 1352 (2½) - Benke,Werner 1465 (2½) 0 - 1
15 Wangrin,Stefan A. 1172 (2½) - Yangibayev,Rustam 1508 (2) 0 - 1
16 Herrmann,Rudolf 1313 (2) - Büdel,Jürgen 1605 (2½) 0 - 1
17 Dirks,Rainer 1147 (2) - Schwarz,Ingo 1894 (4) = - =
18 Vogt,Christian 1541 (2) - Jentzsch,Werner W. 1387 (2) 1 - 0
19 Tautz,Eugen 1450 (2) - Koch,Detlev 1348 (2) 1 - 0
20 Skoecz,Horst 1283 (1½) - Böckmann,Lilo 998 (1½) - / + 
21 Pauli,Helmut 1191 (1) - Schmidt,Andreas N. 894 (1½) 1 - 0
22 Sobottka,H.-Gerald 878 (1) - Rabe,Mark 1088 (1) 0 - 1
23 Heinz,Hans-Werner 1159 (½) - Schlettig,Achim 1206 (1) 0 - 1
24 Reker,Gerhard 914 (0) - spielfrei   (0) + / -

 

7. Runde vom Donnerstag, 23. Mai 2013

Anmerkungen: verhindert: Herrmann,Rudolf; Schlepütz,Volker

T Weiß Schwarz Erg
1 Zelt,Jens 2039 (5½) - Begna,Bozidar 1933 (5) ½-½
2 Schütz,Ralf 1881 (4½) - Lauche,Christoph 1896 (5½) 0 - 1
3 Jost,Udo 1857 (4) - Sonntag,Joachim 1777 (4½) 1 - 0
4 Khess,Igor 1837 (4) - Raskin,Vitali 1676 (4) 1 - 0
5 Khess,Roman 1617 (4) - Guddat,Jörn 1770 (4) ½-½
6 Ropers,Klaus 1728 (4) - Boeck,Matthias 1642 (3½) 1 - 0
7 Schlepütz,Volker 1598 (3½) - Grube,Jörg 1801 (3½) 0 - 1
8 Nagel,Frank 1623 (3½) - Bommert,Christian 1752 (3½) ½-½
9 Schulz-Runge,Mi. 1734 (4) - Gerke,Dieter 1478 (3½) 1 - 0
10 Benke,Werner 1486 (3½) - Dite,Alexander 1695 (3½) 0 - 1
11 Büdel,Jürgen 1606 (3½) - Gennat,Egon L. 1430 (3½) ½-½
12 Tautz,Eugen 1450 (3) - Dieckmann,Rudolf 1601 (3) 0 - 1
13 Yangibayev,Rustam 1468 (3) - Reinacher,Detlev 1542 (3) ½-½
14 Vogt,Christian 1540 (3) - Nettbohl,Werner 1516 (3) ½-½
15 Rzoczek,Christoph 1553 (2½) - Wangrin,Stefan A. 1172 (2½) 1 - 0
16 Link,Werner 1402 (2½) - Böckmann,Lilo 998 (2½) 1 - 0
17 Dirks,Rainer 1148 (2½) - Wickenfeld,Udo 1348 (2½) 0 - 1
18 Jentzsch,Werner W. 1387 (2) - Winkler,Harald 1335 (2½) 1 - 0
19 Koch,Detlev 1348 (2) - Pauli,Helmut 1191 (2) ½-½
20 Schlettig,Achim 1194 (2) - Herrmann,Rudolf 1313 (2) 0 - 1
21 Rabe,Mark 1088 (2) - Schmidt,Andreas N. 919 (1½) 1 - 0
22 Reker,Gerhard 914 (1) - Heinz,Hans-Werner 1159 (½) 0 - 1
23 Sobottka,H.-Gerald 878 (1) - spielfrei   (0) + / -

 

8. Runde vom Donnerstag, 6. Juni 2013

Anmerkungen: verhindert: Rabe,Mark; Reker,Gerhard
DWZ-Stand: 20.06.2013 (DSB)

T Weiß Schwarz Erg
1 Lauche,Christoph 1896 (6½) - Begna,Bozidar 1933 (5½) 1 - 0
2 Zelt,Jens 2031 (6) - Khess,Igor 1837 (5) ½-½
3 Ropers,Klaus 1700 (5) - Schulz-Runge,Mi. 1734 (5) 1 - 0
4 Grube,Jörg 1801 (4½) - Jost,Udo 1857 (5) 0 - 1
5 Guddat,Jörn 1770 (4½) - Schütz,Ralf 1881 (4½) ½-½
6 Bommert,Christian 1752 (4½) - Khess,Roman 1617 (4½) ½-½
7 Sonntag,Joachim 1777 (4½) - Dite,Alexander 1695 (4½) ½-½
8 Raskin,Vitali 1676 (4) - Nagel,Frank 1623 (4) - / +
9 Dieckmann,Rudolf 1601 (4) - Büdel,Jürgen 1606 (4) 0 - 1
10 Gennat,Egon L. 1430 (4) - Nettbohl,Werner 1516 (3½) 1 - 0
11 Boeck,Matthias 1698 (3½) - Vogt,Christian 1540 (3½) 1 - 0
12 Reinacher,Detlev 1531 (3½) - Link,Werner 1402 (3½) ½-½
13 Gerke,Dieter 1478 (3½) - Rzoczek,Christoph 1553 (3½) 0 - 1
14 Wickenfeld,Udo 1348 (3½) - Yangibayev,Rustam 1517 (3½) 0 - 1
15 Herrmann,Rudolf 1313 (3) - Benke,Werner 1486 (3½) 0 - 1
16 Jentzsch,Werner W. 1387 (3) - Tautz,Eugen 1450 (3) 0 - 1
17 Winkler,Harald 1335 (2½) - Schlepütz,Volker 1598 (3) ½-½
18 Wangrin,Stefan A. 1172 (2½) - Dirks,Rainer 1148 (2½) 0 - 1
19 Pauli,Helmut 1191 (2½) - Böckmann,Lilo 998 (2½) 0 - 1
20 Heinz,Hans-Werner 1190 (1½) - Sobottka,H.-Gerald 878 (2) 1 - 0
21 Schmidt,Andreas N. 919 (1½) - Schlettig,Achim 1193 (2) 1 - 0
22 Rabe,Mark 1088 (3) - Reker,Gerhard 914 (1) = / -

 

9. Runde vom Donnerstag, 20. Juni 2013

Anmerkungen: verhindert: Dirks,Rainer; Schlettig,Achim

T Weiß Schwarz Erg
1 Jost,Udo 1857 (6) - Lauche,Christoph 1896 (7½) ½-½
2 Zelt,Jens 2031 (6½) - Ropers,Klaus 1690 (6) ½-½
3 Begna,Bozidar 1933 (5½) - Khess,Igor 1837 (5½) ½-½
4 Schütz,Ralf 1881 (5) - Nagel,Frank 1623 (5) 0 - 1
5 Schulz-Runge,Mi. 1734 (5) - Bommert,Christian 1752 (5) 0 - 1
6 Büdel,Jürgen 1606 (5) - Sonntag,Joachim 1777 (5) 0 - 1
7 Dite,Alexander 1695 (5) - Guddat,Jörn 1770 (5) 0 - 1
8 Khess,Roman 1617 (5) - Gennat,Egon L. 1430 (5) ½-½
9 Rzoczek,Christoph 1553 (4½) - Grube,Jörg 1801 (4½) 0 - 1
