FS98-Pokal 06/07
Ausschreibung
Teilnehmen durften nur aktiv oder passiv gemeldete Mitglieder des FS 98.
Gespielt wird ein K.-o.-System mit einer Bedenkzeit pro Spieler von 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 Stunde/Rest, ggf. mit 2-rundigem Blitzstichkampf bei unentschiedenem Ausgang der Partie. Bei Gleichstand nach den beiden Blitzpartien entscheidet die nächste gewonnene Blitzpartie über das Weiterkommen.
Alle Partien werden zur DWZ-Auswertung eingereicht.
A. Hauptturnier
Termine s. Tabellenüberschriften
| 1. Hauptrunde vom 18. Januar 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Bemerkungen | |
| 1.1 | Gorzinski,Dariusz | 1855 | - | Gennat,Egon | 1518 | 1-0 | |
| 1.2 | Büdel,Jürgen | 1612 | - | Krüger,Sven | 1322 | 1-0 | S > Trostrunde |
| 1.3 | Collisy,Klaus-D. | 1376 | - | Sonntag,Joachim | 1795 | 0-1 | W > Trostrunde |
| 1.4 | Jost,Udo | 1856 | - | Maffei,Hendrik | 1138 | 1-0 | S > Trostrunde |
| 1.5 | Behler,Nils | 1675 | - | Vöpel,Karl-Heinz | 1636 | ½-½ | Blitz 0:2 |
| 1.6 | Voigt,Felix | 1879 | - | Bommert,Christian | 1651 | ½-½ | Blitz 2:0 |
| 1.7 | Rautenberg,Martin | 1152 | - | Schulenburg,Pit | 2221 | 0-1 | W > Trostrunde |
| 1.8 | Völler,Lothar | 1453 | - | Gerke,Dieter | 1523 | 0-1 | |
| 1.9 | Grube,Jörg | 1830 | - | Raszelenberg,Patr. | 1706 | ½-½ | Blitz 1:2 |
| 1.10 | Arens,Markus | 1392 | - | Raabe,H.-Ulrich | 1545 | 0-1 | W > Trostrunde |
| 1.11 | Herrmann,Rudolf | 1271 | - | Howorka,Roland | 1245 | 0-1 | W > Trostrunde |
| 1.12 | Baier,Jörg | 1383 | - | Hast,Stefan | 1160 | 1-0 | S > Trostrunde |
| 1.13 | Rzoczek,Christoph | 1619 | - | Krajcarz,André | 1519 | ½-½ | Blitz 0:2 |
| 1.14 | Reschop,Romano | 1708 | - | Dieckmann,Rudolf | 1567 | 0-1 | 24.01.2007 |
| 1.15 | Erkelenz,Ralf | 1972 | - | Mihajlov,Sascha | 1588 | 1-0 | |
| 1.16 | Tautz,Eugen | 1518 | - | Skalweit,Wolfgang | 1344 | 1-0 | S > Trostrunde |
Wegen des an diesem Tag zeitweise ganz zum Erliegen gekommenen Öffentlichen Personennahverkehrs (Orkan Kyrill über Deutschland) wurde die 1. Hauptrunde später angesetzt (nach 19:30 Uhr) und entgegen der Ausschreibung mit leicht verkürzter Bedenkzeit gespielt (90 Minuten/30 Züge zzgl. 1 Stunde Rest).
| 2. Hauptrunde vom 25. Januar 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Bemerkungen | |
| 2.1 | Gorzinski,Dariusz | 1855 | - | Büdel,Jürgen | 1612 | 1-0 | |
| 2.2 | Sonntag,Joachim | 1795 | - | Jost,Udo | 1856 | 0-1 | |
| 2.3 | Vöpel,Karl-Heinz | 1636 | - | Voigt,Felix | 1879 | 0-1 | |
| 2.4 | Schulenburg,Pit | 2221 | - | Gerke,Dieter | 1523 | 1-0 | |
| 2.5 | Raszelenberg,Patr. | 1706 | - | Raabe,H.-Ulrich | 1545 | 1-0 | |
| 2.6 | Howorka,Roland | 1245 | - | Baier,Jörg | 1383 | ½-½ | Blitz 2:0* |
| 2.7 | Krajcarz,André | 1519 | - | Dieckmann,Rudolf | 1567 | ½-½ | Blitz 2:0 |
| 2.8 | Erkelenz,Ralf | 1972 | - | Tautz,Eugen | 1518 | ½-½ | Blitz 2:0* |
*Paarungen 2.6, 2.8: Schwarz verzichtete auf den Blitzstichkampf!
| 3. Hauptrunde vom 1. Februar 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Bemerkungen | |
| 3.1 | Jost,Udo | 1856 | - | Gorzinski,Dariusz | 1855 | 1-0 | |
| 3.2 | Voigt,Felix | 1879 | - | Schulenburg,Pit | 2221 | 0-1 | |
| 3.3 | Raszelenberg,P. | 1706 | - | Howorka,Roland | 1245 | 1-0 | |
| 3.4 | Erkelenz,Ralf | 1972 | - | Krajcarz,André | 1519 | 1-0 | |
| 4. Hauptrunde vom 15. Februar 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Bemerkungen | |
| 4.1 | Schulenburg,Pit | 2221 | - | Jost,Udo | 1856 | 1-0 | - |
| 4.2 | Raszelenberg,P. | 1706 | - | Erkelenz,Ralf | 1972 | 0-1 | - |
| 5. Hauptrunde(Finale) vom 22. Februar 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Bemerkungen | |
| 5.1 | Erkelenz,Ralf | 1972 | - | Schulenburg,Pit | 2221 | remis | Blitz ½:1½ |
B. Trostturnier
Spieler mit einer DWZ < 1400, die in der ersten Runde des Hauptturniers ausschieden, spielten wie folgt im Trostturnier.
| 1. Trostrunde vom 25. Januar 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Bemerkungen | |
| T1.1 | Skalweit,Wolfgang | 1344 | - | Arens,Markus | 1392 | 0-1 | |
| T1.2 | Hast,Stefan | 1160 | - | Herrmann,Rudolf | 1271 | 0-1 | |
| T1.3 | Maffei,Hendrik | 1138 | - | Rautenberg,Martin | 1152 | 0-1 | |
| T1.4 | Krüger,Sven | 1322 | - | Collisy,Klaus-D. | 1376 | 1-0 | |
| 2. Trostrunde vom 1. Februar 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Bemerkungen | |
| T2.1 | Herrmann,Rudolf | 1271 | - | Arens,Markus | 1392 | 0-1 | |
| T2.2 | Rautenberg,Martin | 1152 | - | Krüger,Sven | 1322 | 0-1 | |
| 3. Trost-Finale vom 22. Februar 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Bemerkungen | |
| T3.1 | Krüger,Sven | 1322 | - | Arens,Markus | 1392 | 1-0 | |
Archiv: Pokalturnier 2005/06
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77