Siegerehrung
Vor Beginn des Neujahrsschnellschach fand die Siegerehrung des 31. ABC-Turniers statt (18:30-19:00 Uhr).
Offenes Neujahrsschnellschach 2012
Donnerstag, 5. Januar 2012
Am Donnerstag, den 5. Januar 2012 fand in unserem Vereinsdomizil Kaktus-Farm unser traditionelles Neujahrs-Schnellschachturnier statt. Außer unseren
Vereinsmitgliedern waren auch alle Tagesgäste herzlich eingeladen. Gespielt wurden 9 Runden Schweizer System mit 2×13 Minuten/Partie. Beginn 19:00 Uhr, Ende 23:30 Uhr.
Für alle Spieler gab es drei Varianten der Teilnahme:
1. Man brachte als Spieleinsatz ein Fläschchen mit, z.B. eine der zahlreichen
Spirituosen, die von der Silvesterfeier übrig blieben.
2. Man entrichtete 5 Euro Startgebühr und spielte damit exklusiv um Haupt- und
Spezialpreise aus dem Fond aller Bareinzahlungen.
3. Man spielte einfach nur so mit (also ohne Einsatz), dann jedoch ohne Gewinnchance.
| R | Endstand 05.01.12 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhm,Jürgen | 2119 | BRK | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 2068 |
| 2. | Zelt,Jens | 1972 | HNS | 8 | 6 | 1 | 1 | 7.0 | 2066 |
| 3. | Hellwig,Thomas | 1877 | M/B | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2033 |
| 4. | Karger,Frank | 2193 | HNS | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1934 |
| 5. | Dieckmann,Rudolf | 1668 | FSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1874 |
| 6. | Brockmann,Michael | 2038 | EIC | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1928 |
| 7. | Seref,Okan | 1632 | 61516 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1810 |
| 8. | Sonntag,Joachim | 1752 | FSV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1702 |
| 9. | Vojdani,Bahram | 1670 | HNS | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1807 |
| 10. | Schiefelbusch,Dirk | 2048 | HNS | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1797 |
| 11. | Grube,Jörg | 1804 | FSV | 7 | 4 | 1 | 2 | 5.5 | 1736 |
| 12. | Bommert,Christian,Dr. | 1735 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1710 |
| 13. | Lauche,Christoph | 1840 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1699 |
| 14. | Stukemeier,Ralf | 1757 | 64107 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 1869 |
| 15. | Vatter,Klaus,Dr. | 1707 | 64208 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1859 |
| 16. | Jost,Udo | 1844 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1805 |
| 17. | Schicktanz,Florian | 1463 | 61708 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.0 | 1766 |
| 18. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1857 | FSV | 6 | 3 | 1 | 2 | 5.0 | 1733 |
| 19. | Trümper,Michael | 1614 | BRK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1643 |
| 20. | Rzoczek,Christoph | 1606 | FSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1535 |
| 21. | Schulz-Runge,Michael | 1732 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1496 |
| 22. | Vöpel,Karl-Heinz | 1702 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1697 |
| 23. | Goldbeck,Daniel E. | 1431 | HNS | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1638 |
| 24. | Büdel,Jürgen | 1705 | FSV | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 1601 |
| 25. | Krajcarz,André | 1490 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1558 |
| 26. | Steinzen,Johannes | 1863 | 61516 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1519 |
| 27. | Kuhn,Helmut | 1558 | 62234 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.5 | 1468 |
| 28. | Aust,Werner | 1493 | EIC | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1753 |
| 29. | Milonas,Georgios | 1583 | HNS | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1616 |
| 30. | Vogt,Christian | 1500 | HNS | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1509 |
| 31. | Herrmann,Rudolf | 1340 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1453 |
| 32. | Tautz,Eugen | 1452 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1427 |
| 33. | Gennat,Egon L. | 1492 | FSV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1364 |
| 34. | Seref,Serkan | 1673 | 61516 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1609 |
| 35. | Link,Werner,Dr. | 1436 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1425 |
| 36. | Uekötter,Klemens,Dr. | 1536 | 65302 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1378 |
| 37. | Pauli,Helmut | 1123 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1377 |
| 38. | Winkler,Harald | 1323 | ohne | 7 | 2 | 1 | 4 | 3.5 | 1256 |
| 39. | Raabe,Hans-Ulrich | 1565 | FSV | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1434 |
| 40. | Benke,Werner | 1518 | HNS | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1288 |
| 41. | Griese,Andreas | 1255 | FSV | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1288 |
| 42. | Weimer,Tobias | 1072 | FSV | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1193 |
| 43. | Koch,Detlev | 1341 | FSV | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 1298 |
| 44. | Skoecz,Horst | 1164 | EIC | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1251 |
| 45. | Wilkins,Petra | 827 | HNS | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1233 |
| 46. | Strotmann,Dieter | 1362 | M/B | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1010 |
| 47. | Böckmann,Lieselotte | 930 | FSV | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1066 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77