Siegerehrung
Vor Beginn des Neujahrsschnellschachs fand die Siegerehrung des 32. ABC-Turniers statt (18:55-19:00 Uhr).
Offenes Neujahrsschnellschach 2013
Donnerstag, 3. Januar 2013
Am Donnerstag, den 3. Januar 2013 fand in unserem Vereinsdomizil Kaktus-Farm unser traditionelles Neujahrs-Schnellschachturnier statt. Außer unseren
Vereinsmitgliedern waren auch alle Tagesgäste herzlich eingeladen. Gespielt wurden 9 Runden Schweizer System mit 2×13 Minuten/Partie. Beginn 19:25 Uhr, Ende 24:00 Uhr.
Für alle Spieler gab es drei Varianten der Teilnahme:
1. Man brachte als Spieleinsatz ein Fläschchen mit, z.B. eine der zahlreichen
Spirituosen, die von der Silvesterfeier übrig blieben.
2. Man entrichtete 5 Euro Startgebühr und spielte damit exklusiv um Haupt- und
Spezialpreise aus dem Fond aller Bareinzahlungen. 27 Spieler wählten diese Variante.
3. Man spielte einfach nur so mit (also ohne Einsatz), dann jedoch ohne Gewinnchance.
| Rg | Endstand 03.01.13 | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pu | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM Zaitsev,Mikhail | 2488 | 61108 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 2337 |
| 2. | Schulze,Marc | 1893 | 63507 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 2275 |
| 3. | Zeldin,Leonid | 2031 | 61108 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 2081 |
| 4. | Karger,Frank | 2233 | HNS | 6 | 4 | 1 | 1 | 6.5 | 1983 |
| 5. | Störing,Marc | 1811 | 63203 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2012 |
| 6. | Werrn,Pascal | 2000 | 61108 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6.0 | 1982 |
| 7. | Schiefelbusch,Dirk | 2061 | HNS | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1965 |
| 8. | Hart,Theo | 1830 | 61101 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1948 |
| 9. | Breidenbach,Olaf | 1983 | M/B | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1946 |
| 10. | Stricker,Florian | 1779 | B/H | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1933 |
| 11. | Jost,Udo | 1921 | FSV | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1822 |
| 12. | Schmock,Sven | 1779 | EIC | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1786 |
| 13. | Gritzan,Ulrich | 1784 | 61415 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1918 |
| 14. | Lauche,Christoph | 1906 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1892 |
| 15. | Zuleger,Detlev | 1762 | 63203 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1875 |
| 16. | Seref,Serkan | 1626 | 61516 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1851 |
| 17. | Vatter,Klaus,Dr. | 1727 | 64208 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1817 |
| 18. | Akcapinar,Yavuz | 1709 | 61417 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1799 |
| 19. | Pachura,Karl-Heinz | 1379 | (ohne) | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1781 |
| 20. | Midderhoff,Christian | 1685 | 63505 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1778 |
| 21. | Khess,Igor | 1852 | FSV | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.5 | 1740 |
| 22. | Vöpel,Karl-Heinz | 1705 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1703 |
| 23. | Hoppe,Udo | 1907 | 63222 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1682 |
| 24. | Raskin,Vitali | 1671 | FSV | 7 | 4 | 0 | 3 | 5.0 | 1820 |
| 25. | Ziemek,Gerhard | 1692 | M/B | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1723 |
| 26. | Schulz-Runge,Michael | 1763 | FSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1608 |
| 27. | Wastian,Jan | 1548 | BRK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1563 |
| 28. | Tautz,Eugen | 1432 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1765 |
| 29. | Schütz,Ralf | 1800 | 61515 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1755 |
| 30. | Bommert,Christian,Dr. | 1793 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1705 |
| 31. | Hennig,Joachim | 1696 | 61415 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1641 |
| 32. | Uekötter,Klemens,Dr. | 1529 | 65302 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1622 |
| 33. | Boeck,Matthias | 1649 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1591 |
| 34. | Rzoczek,Christoph | 1487 | FSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1590 |
| 35. | Machatzke,Thomas | 1646 | 63510 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1589 |
| 36. | Heimlich,Oliver | 1724 | EIC | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1587 |
| 37. | Milonas,Georgios | 1579 | HNS | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1574 |
| 38. | Cipa,Maik | (ohne) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1559 | |
| 39. | Grube,Jörg | 1781 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1507 |
| 40. | Röll,Uwe | 1322 | FSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1499 |
| 41. | Skoecz,Horst | 1218 | EIC | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1416 |
| 42. | Schicktanz,Florian | 1659 | 61708 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1398 |
| 43. | Dieckmann,Rudolf | 1612 | FSV | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | 1381 |
| 44. | Kleinert,Andreas | (ohne) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1333 | |
| 45. | Nachbar,Benjamin | 2137 | 61603 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1693 |
| 46. | Link,Werner,Dr. | 1410 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1608 |
| 47. | Kempken,Reinhold J. | 1541 | (ohne) | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1515 |
| 48. | Büdel,Jürgen | 1637 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1433 |
| 49. | Wastian,Hansgeorg | 1672 | BRK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1301 |
| 50. | Stein,Daniel | 1549 | 61109 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1293 |
| 51. | Schröder,Marcel | 1433 | BRK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1489 |
| 52. | Vogt,Christian | 1515 | HNS | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1431 |
| 53. | Khess,Roman | 1612 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1405 |
| 54. | Benke,Werner | 1483 | HNS | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1350 |
| 55. | Vojdani,Bahram | 1687 | HNS | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 1318 |
| 56. | Pauli,Helmut | 1118 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1235 |
| 57. | Schlepütz,Volker,Dr. | 1469 | 61304 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1405 |
| 58. | Wilkins,Petra | 898 | HNS | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1349 |
| 59. | Schmidt,Andreas N. | 935 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1325 |
| 60. | Winkler,Harald | 1323 | (ohne) | 6 | 2 | 0 | 4 | 3.0 | 1292 |
| 61. | Wickenfeld,Udo | 1259 | 61701 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1251 |
| 62. | Herrmann,Rudolf | 1354 | FSV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1272 |
| 63. | Wangrin,Stefan A. | 1185 | FSV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1198 |
| 64. | Weimer,Tobias | 1107 | FSV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1125 |
| 65. | Meyer,Gerd | 1897 | FSV | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1648 |
| 66. | Koch,Detlev | 1304 | FSV | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1338 |
| 67. | Stricker,Dirk | 835 | B/H | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 986 |
| 68. | Oelze,Eckhardt | 1010 | FSV | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 780 |
| 69. | Böckmann,Lieselotte | 932 | FSV | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1183 |
| 70. | Meyer,Susanne | 1452 | FSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1374 |
| 71. | Miska,Thomas | 948 | B/H | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 545 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77